Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: Octobre 2011
Généré le 01-Nov-2011 05:17 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2011
Total des Hits 712665
Total des Fichiers 573276
Total Pages 203813
Total Visites 51514
Total des Ko 2621551
Total des Sites uniques 9014
Total des URLs uniques 1146
Total des Référents uniques 603
Total des Navigateurs 940
. Moy. Max
Hits par Heure 957 7501
Hits par Jour 22989 38358
Fichiers par Jour 18492 27790
Pages par Jour 6574 10250
Visites par Jour 1661 2510
KOctets par Jour 84566 135703
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 573276
Code 204 - No Content 5
Code 206 - Partial Content 258
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 302 - Found 18261
Code 304 - Not Modified 76203
Code 401 - Unauthorized 1
Code 404 - Not Found 43461
Code 405 - Method Not Allowed 178
Code 500 - Internal Server Error 1010

Acces journalier pour Octobre 2011

Statistiques journalières pour Octobre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8888 1.25% 7681 1.34% 3770 1.85% 925 1.80% 284 3.15% 43224 1.65%
2 7055 0.99% 6104 1.06% 3646 1.79% 850 1.65% 274 3.04% 30761 1.17%
3 26483 3.72% 21552 3.76% 6620 3.25% 1659 3.22% 737 8.18% 92839 3.54%
4 32716 4.59% 27153 4.74% 10006 4.91% 1877 3.64% 840 9.32% 111470 4.25%
5 28696 4.03% 23075 4.03% 7476 3.67% 1825 3.54% 828 9.19% 120640 4.60%
6 30004 4.21% 22888 3.99% 7150 3.51% 1705 3.31% 775 8.60% 98765 3.77%
7 29084 4.08% 23935 4.18% 8165 4.01% 1854 3.60% 822 9.12% 110166 4.20%
8 9562 1.34% 8392 1.46% 4079 2.00% 984 1.91% 314 3.48% 39165 1.49%
9 7214 1.01% 6157 1.07% 3192 1.57% 909 1.76% 345 3.83% 30934 1.18%
10 28048 3.94% 22866 3.99% 7396 3.63% 1826 3.54% 789 8.75% 91272 3.48%
11 33333 4.68% 27790 4.85% 10250 5.03% 2004 3.89% 809 8.97% 110235 4.20%
12 33625 4.72% 26071 4.55% 9913 4.86% 2100 4.08% 955 10.59% 135703 5.18%
13 32478 4.56% 24594 4.29% 10064 4.94% 2510 4.87% 988 10.96% 121489 4.63%
14 28888 4.05% 22796 3.98% 8002 3.93% 2117 4.11% 936 10.38% 113770 4.34%
15 9274 1.30% 8101 1.41% 3729 1.83% 1051 2.04% 347 3.85% 36521 1.39%
16 8138 1.14% 6695 1.17% 3545 1.74% 1179 2.29% 369 4.09% 36676 1.40%
17 31429 4.41% 24554 4.28% 9275 4.55% 2099 4.07% 906 10.05% 119479 4.56%
18 30881 4.33% 24218 4.22% 7600 3.73% 2350 4.56% 1012 11.23% 106998 4.08%
19 30642 4.30% 24873 4.34% 7108 3.49% 2200 4.27% 1053 11.68% 105034 4.01%
20 38358 5.38% 26459 4.62% 8360 4.10% 2390 4.64% 989 10.97% 107259 4.09%
21 28448 3.99% 20663 3.60% 7769 3.81% 2055 3.99% 892 9.90% 111693 4.26%
22 9120 1.28% 7773 1.36% 3206 1.57% 1016 1.97% 366 4.06% 34694 1.32%
23 7867 1.10% 6166 1.08% 3381 1.66% 1048 2.03% 290 3.22% 36528 1.39%
24 26503 3.72% 21613 3.77% 6631 3.25% 1921 3.73% 866 9.61% 95313 3.64%
25 30613 4.30% 25700 4.48% 9133 4.48% 2084 4.05% 908 10.07% 116141 4.43%
26 29884 4.19% 24839 4.33% 7839 3.85% 2051 3.98% 849 9.42% 120449 4.59%
27 29833 4.19% 24454 4.27% 7779 3.82% 1906 3.70% 708 7.85% 111452 4.25%
28 23490 3.30% 19609 3.42% 6003 2.95% 1741 3.38% 771 8.55% 91256 3.48%
29 9758 1.37% 8608 1.50% 3071 1.51% 961 1.87% 309 3.43% 32914 1.26%
30 10723 1.50% 9833 1.72% 3199 1.57% 979 1.90% 340 3.77% 37824 1.44%
31 21630 3.04% 18064 3.15% 6456 3.17% 1430 2.78% 663 7.36% 70886 2.70%

Acces horaire pour Octobre 2011

Statistiques horaires pour Octobre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 378 11738 1.65% 327 10149 1.77% 141 4393 2.16% 1531 47467 1.81%
1 314 9749 1.37% 277 8590 1.50% 129 4001 1.96% 1135 35185 1.34%
2 440 13642 1.91% 401 12459 2.17% 236 7332 3.60% 1734 53765 2.05%
3 345 10705 1.50% 269 8353 1.46% 155 4822 2.37% 1260 39050 1.49%
4 286 8896 1.25% 232 7196 1.26% 150 4674 2.29% 1363 42257 1.61%
5 325 10097 1.42% 270 8386 1.46% 163 5055 2.48% 1355 41999 1.60%
6 217 6756 0.95% 164 5110 0.89% 140 4341 2.13% 1255 38912 1.48%
7 344 10685 1.50% 245 7624 1.33% 184 5728 2.81% 1609 49892 1.90%
8 724 22467 3.15% 555 17212 3.00% 246 7627 3.74% 2705 83863 3.20%
9 1392 43177 6.06% 1105 34259 5.98% 361 11207 5.50% 5145 159496 6.08%
10 1749 54232 7.61% 1415 43881 7.65% 395 12256 6.01% 6133 190115 7.25%
11 1998 61944 8.69% 1630 50556 8.82% 459 14241 6.99% 6900 213910 8.16%
12 1514 46955 6.59% 1134 35156 6.13% 335 10393 5.10% 4456 138130 5.27%
13 1328 41170 5.78% 1032 32015 5.58% 350 10858 5.33% 4669 144738 5.52%
14 1841 57085 8.01% 1473 45686 7.97% 427 13239 6.50% 6715 208160 7.94%
15 2161 67020 9.40% 1664 51587 9.00% 538 16687 8.19% 7956 246643 9.41%
16 1921 59560 8.36% 1493 46311 8.08% 494 15325 7.52% 7212 223571 8.53%
17 1647 51070 7.17% 1329 41215 7.19% 390 12097 5.94% 6365 197318 7.53%
18 967 29990 4.21% 788 24438 4.26% 264 8210 4.03% 3239 100420 3.83%
19 733 22733 3.19% 643 19952 3.48% 207 6417 3.15% 2592 80341 3.06%
20 637 19766 2.77% 521 16172 2.82% 208 6473 3.18% 2754 85367 3.26%
21 614 19055 2.67% 537 16675 2.91% 240 7461 3.66% 2327 72144 2.75%
22 561 17391 2.44% 501 15535 2.71% 176 5464 2.68% 2078 64407 2.46%
23 541 16782 2.35% 476 14759 2.57% 177 5512 2.70% 2077 64400 2.46%

Top 30 sur un total de 1146 URLs
# Hits Ko URL
1 81059 11.37% 504875 19.26% /spip.php
2 39350 5.52% 289040 11.03% /viewtopic.php
3 8570 1.20% 90118 3.44% /
4 8179 1.15% 9507 0.36% /squelettes/style/impression.css
5 8073 1.13% 9382 0.36% /squelettes/style/spip_style.css
6 8047 1.13% 9319 0.36% /extensions/porte_plume/css/barre_outils.css
7 7994 1.12% 31734 1.21% /squelettes/style/style.css
8 7631 1.07% 3107 0.12% /squelettes/inc/menu.js
9 7630 1.07% 876 0.03% /squelettes/inc/deplier.js
10 7619 1.07% 394536 15.05% /prive/javascript/jquery.js
11 7595 1.07% 28353 1.08% /prive/javascript/ajaxCallback.js
12 7577 1.06% 54795 2.09% /prive/javascript/jquery.form.js
13 7538 1.06% 20084 0.77% /extensions/porte_plume/javascript/xregexp-min.js
14 7529 1.06% 55381 2.11% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
15 7492 1.05% 6552 0.25% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.previsu_spip.js
16 7478 1.05% 1256 0.05% /plugins/ispip_2_0/ispip.js
17 7276 1.02% 73344 2.80% /viewforum.php
18 6490 0.91% 22358 0.85% /style/Oxygen.css
19 6438 0.90% 11364 0.43% /style/imports/Oxygen_cs.css
20 6437 0.90% 17529 0.67% /style/imports/base.css
21 5975 0.84% 1800 0.07% /win_png.htc
22 5735 0.80% 3940 0.15% /squelettes/favicon.ico
23 5689 0.80% 18593 0.71% /prive/javascript/SearchHighlight.js
24 4083 0.57% 3718 0.14% /style/imports/minmax.js
25 3116 0.44% 2092 0.08% /favicon.ico
26 2707 0.38% 9654 0.37% /search.php
27 2269 0.32% 16487 0.63% /register.php
28 1839 0.26% 4585 0.17% /profile.php
29 1691 0.24% 8509 0.32% /login.php
30 507 0.07% 2689 0.10% /post.php

Top 10 sur un total de 1146 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 81059 11.37% 504875 19.26% /spip.php
2 7619 1.07% 394536 15.05% /prive/javascript/jquery.js
3 39350 5.52% 289040 11.03% /viewtopic.php
4 37 0.01% 180172 6.87% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip
5 8570 1.20% 90118 3.44% /
6 7276 1.02% 73344 2.80% /viewforum.php
7 7529 1.06% 55381 2.11% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
8 7577 1.06% 54795 2.09% /prive/javascript/jquery.form.js
9 7994 1.12% 31734 1.21% /squelettes/style/style.css
10 7595 1.07% 28353 1.08% /prive/javascript/ajaxCallback.js

Top 10 sur un total de 117 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 81059 11.37% 32809 63.83% /spip.php
2 39350 5.52% 9132 17.77% /viewtopic.php
3 8570 1.20% 4795 9.33% /
4 7276 1.02% 2297 4.47% /viewforum.php
5 2269 0.32% 591 1.15% /register.php
6 1839 0.26% 470 0.91% /profile.php
7 2707 0.38% 406 0.79% /search.php
8 1691 0.24% 269 0.52% /login.php
9 507 0.07% 114 0.22% /post.php
10 77 0.01% 78 0.15% /usage_200811.html

Top 10 sur un total de 114 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 81059 11.37% 37732 73.51% /spip.php
2 39350 5.52% 7006 13.65% /viewtopic.php
3 8570 1.20% 2638 5.14% /
4 7276 1.02% 1867 3.64% /viewforum.php
5 1839 0.26% 450 0.88% /profile.php
6 2707 0.38% 383 0.75% /search.php
7 2269 0.32% 377 0.73% /register.php
8 1691 0.24% 360 0.70% /login.php
9 77 0.01% 78 0.15% /usage_200811.html
10 48 0.01% 76 0.15% /usage_201110.html

Top 30 sur un total de 9014 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 48211 6.76% 48211 8.41% 43591 1.66% 644 1.25% 195.146.226.34
2 8374 1.18% 6962 1.21% 54170 2.07% 852 1.65% 66.249.72.198
3 7824 1.10% 7590 1.32% 38087 1.45% 16 0.03% 213.186.122.3
4 7629 1.07% 1685 0.29% 5756 0.22% 207 0.40% 81.93.6.33
5 6736 0.95% 3085 0.54% 20638 0.79% 1573 3.05% 67.195.111.34
6 6472 0.91% 6202 1.08% 45363 1.73% 1000 1.94% 65.52.109.26
7 5701 0.80% 5636 0.98% 30703 1.17% 588 1.14% 66.249.72.173
8 4665 0.65% 3752 0.65% 27145 1.04% 251 0.49% 66.249.72.227
9 4567 0.64% 3631 0.63% 25436 0.97% 245 0.48% 66.249.71.47
10 3701 0.52% 2150 0.38% 26685 1.02% 215 0.42% 212.234.146.231
11 3635 0.51% 1619 0.28% 10707 0.41% 110 0.21% 80.12.110.201
12 3202 0.45% 3062 0.53% 7528 0.29% 122 0.24% 193.47.80.82
13 2896 0.41% 2839 0.50% 14480 0.55% 264 0.51% 66.249.72.164
14 2896 0.41% 2013 0.35% 9440 0.36% 176 0.34% 86.64.172.138
15 2828 0.40% 2096 0.37% 8522 0.33% 89 0.17% 81.80.239.162
16 2549 0.36% 765 0.13% 17316 0.66% 41 0.08% 81.252.162.189
17 2539 0.36% 442 0.08% 10030 0.38% 350 0.68% 81.67.175.211
18 2197 0.31% 2158 0.38% 11194 0.43% 231 0.45% 66.249.71.97
19 2159 0.30% 606 0.11% 8206 0.31% 339 0.66% 88.174.13.22
20 2088 0.29% 1562 0.27% 9350 0.36% 64 0.12% 193.194.152.3
21 2075 0.29% 652 0.11% 7168 0.27% 27 0.05% 91.199.11.26
22 2042 0.29% 988 0.17% 17438 0.67% 109 0.21% 195.101.47.62
23 1957 0.27% 1571 0.27% 11475 0.44% 79 0.15% 66.249.72.233
24 1945 0.27% 1749 0.31% 5772 0.22% 88 0.17% 77.242.201.53
25 1914 0.27% 604 0.11% 5201 0.20% 80 0.16% 84.37.111.52
26 1899 0.27% 1487 0.26% 10478 0.40% 130 0.25% 66.249.66.231
27 1893 0.27% 1549 0.27% 11963 0.46% 210 0.41% 66.249.66.3
28 1780 0.25% 1393 0.24% 4160 0.16% 85 0.17% 193.109.251.41
29 1676 0.24% 629 0.11% 4679 0.18% 96 0.19% 86.66.231.27
30 1671 0.23% 767 0.13% 2432 0.09% 50 0.10% 217.128.148.144

Top 10 sur un total de 9014 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8374 1.18% 6962 1.21% 54170 2.07% 852 1.65% 66.249.72.198
2 6472 0.91% 6202 1.08% 45363 1.73% 1000 1.94% 65.52.109.26
3 48211 6.76% 48211 8.41% 43591 1.66% 644 1.25% 195.146.226.34
4 7824 1.10% 7590 1.32% 38087 1.45% 16 0.03% 213.186.122.3
5 5701 0.80% 5636 0.98% 30703 1.17% 588 1.14% 66.249.72.173
6 4665 0.65% 3752 0.65% 27145 1.04% 251 0.49% 66.249.72.227
7 3701 0.52% 2150 0.38% 26685 1.02% 215 0.42% 212.234.146.231
8 4567 0.64% 3631 0.63% 25436 0.97% 245 0.48% 66.249.71.47
9 6736 0.95% 3085 0.54% 20638 0.79% 1573 3.05% 67.195.111.34
10 2042 0.29% 988 0.17% 17438 0.67% 109 0.21% 195.101.47.62

Top 30 sur un total de 603 référents
# Hits Référent
1 321744 45.15% http://www.xdocs400.com/spip.php
2 172366 24.19% - (Direct Request)
3 71695 10.06% http://www.xdocs400.com/squelettes/style/style.css
4 54107 7.59% http://forum.xdocs400.com/viewtopic.php
5 21866 3.07% http://www.xdocs400.com/
6 19889 2.79% http://forum.xdocs400.com/viewforum.php
7 7308 1.03% http://www.google.fr/url
8 5608 0.79% http://forum.xdocs400.com/search.php
9 5556 0.78% http://forum.xdocs400.com/index.php
10 4961 0.70% http://forum.xdocs400.com/style/Oxygen.css
11 4421 0.62% http://forum.xdocs400.com/
12 3057 0.43% http://www.google.fr/search
13 2281 0.32% http://forum.xdocs400.com/register.php
14 2085 0.29% http://forum.xdocs400.com/login.php
15 1754 0.25% http://xdocs400.com/spip.php
16 1591 0.22% http://forum.xdocs400.com/post.php
17 854 0.12% http://xdocs400.com/
18 835 0.12% http://forum.xdocs400.com/profile.php
19 626 0.09% http://www.domaincrawler.com/xdocs400.com
20 580 0.08% http://www.google.com/url
21 511 0.07% http://www.google.fr/
22 505 0.07% http://www.xdocs400.com
23 470 0.07% http://www.redheads-online.com/
24 449 0.06% http://forum.xdocs400.com/edit.php
25 403 0.06% http://www.google.com/search
26 398 0.06% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
27 336 0.05% http://www.bing.com/search
28 311 0.04% http://www.google.be/url
29 285 0.04% http://www.google.co.ma/url
30 240 0.03% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-fucking-white-guys/

Top 20 sur un total de 837 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 1.02% sql date semaine
2 7 0.60% commandes ifs
3 7 0.60% sql select
4 6 0.51% as400 sql delete
5 6 0.51% cpyfrmimpf
6 6 0.51% cpytoimpf retour ligne excel
7 5 0.43% adelia
8 5 0.43% commande as400
9 5 0.43% cpyfrmstmf
10 5 0.43% iseries
11 5 0.43% langage rpg sous i5
12 5 0.43% mfrtypmdl
13 5 0.43% qaqqini
14 5 0.43% taille user space
15 5 0.43% tansfert ifs vers pc as400
16 5 0.43% webfacing iseries
17 4 0.34% aide memoire sql
18 4 0.34% as400 ebcdic to ascii
19 4 0.34% calcul date sql
20 4 0.34% commandes as400 ifs

Top 15 sur un total de 940 navigateurs
# Hits Navigateur
1 97713 13.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 55647 7.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
3 46184 6.48% Java/1.6.0_26
4 37454 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 26889 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
6 23655 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
7 22954 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 19073 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101
9 17821 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 15463 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 15449 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 14219 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 13455 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,
14 13274 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
15 12335 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G


Generated by Webalizer Version 2.01