Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: Aout 2011
Généré le 01-Sep-2011 05:13 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Aout 2011
Total des Hits 597808
Total des Fichiers 482325
Total Pages 191675
Total Visites 54157
Total des Ko 2375424
Total des Sites uniques 7360
Total des URLs uniques 1008
Total des Référents uniques 1024
Total des Navigateurs 865
. Moy. Max
Hits par Heure 803 3746
Hits par Jour 19284 26825
Fichiers par Jour 15558 22550
Pages par Jour 6183 9653
Visites par Jour 1747 2346
KOctets par Jour 76627 146431
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 482325
Code 206 - Partial Content 352
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 302 - Found 22362
Code 304 - Not Modified 57021
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 33492
Code 405 - Method Not Allowed 163
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 2079

Acces journalier pour Aout 2011

Statistiques journalières pour Aout 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 23172 3.88% 18547 3.85% 6924 3.61% 1965 3.63% 819 11.13% 87587 3.69%
2 22098 3.70% 17684 3.67% 6246 3.26% 1955 3.61% 849 11.54% 79086 3.33%
3 22546 3.77% 17919 3.72% 7066 3.69% 1916 3.54% 1029 13.98% 96804 4.08%
4 26825 4.49% 20845 4.32% 8347 4.35% 2346 4.33% 948 12.88% 146431 6.16%
5 25779 4.31% 19717 4.09% 8333 4.35% 2202 4.07% 965 13.11% 98453 4.14%
6 7163 1.20% 5801 1.20% 3654 1.91% 1364 2.52% 534 7.26% 35127 1.48%
7 7950 1.33% 6509 1.35% 4221 2.20% 1433 2.65% 523 7.11% 33598 1.41%
8 23852 3.99% 19648 4.07% 8744 4.56% 1898 3.50% 870 11.82% 93087 3.92%
9 24224 4.05% 18837 3.91% 7091 3.70% 1864 3.44% 886 12.04% 95791 4.03%
10 25932 4.34% 19149 3.97% 7932 4.14% 2006 3.70% 961 13.06% 123023 5.18%
11 21138 3.54% 16873 3.50% 6320 3.30% 1922 3.55% 804 10.92% 91273 3.84%
12 20272 3.39% 16157 3.35% 5738 2.99% 1760 3.25% 808 10.98% 87629 3.69%
13 6398 1.07% 5308 1.10% 3884 2.03% 1359 2.51% 472 6.41% 37500 1.58%
14 6447 1.08% 5519 1.14% 3634 1.90% 1238 2.29% 454 6.17% 28833 1.21%
15 9406 1.57% 7210 1.49% 4228 2.21% 1379 2.55% 528 7.17% 46214 1.95%
16 20876 3.49% 17085 3.54% 6032 3.15% 1837 3.39% 772 10.49% 71536 3.01%
17 26097 4.37% 21024 4.36% 8066 4.21% 2100 3.88% 889 12.08% 113688 4.79%
18 25515 4.27% 20280 4.20% 9653 5.04% 1941 3.58% 801 10.88% 99511 4.19%
19 18808 3.15% 14509 3.01% 5987 3.12% 1755 3.24% 819 11.13% 65940 2.78%
20 6256 1.05% 4799 0.99% 3908 2.04% 1118 2.06% 346 4.70% 30204 1.27%
21 7778 1.30% 6662 1.38% 4231 2.21% 1082 2.00% 388 5.27% 37446 1.58%
22 25562 4.28% 20079 4.16% 7638 3.98% 2023 3.74% 787 10.69% 110836 4.67%
23 23097 3.86% 18447 3.82% 6336 3.31% 1925 3.55% 698 9.48% 76538 3.22%
24 26285 4.40% 21244 4.40% 7641 3.99% 1992 3.68% 853 11.59% 104171 4.39%
25 26699 4.47% 22550 4.68% 6349 3.31% 1815 3.35% 670 9.10% 99394 4.18%
26 21938 3.67% 18471 3.83% 5564 2.90% 1713 3.16% 639 8.68% 68904 2.90%
27 11621 1.94% 10491 2.18% 5556 2.90% 1199 2.21% 261 3.55% 41279 1.74%
28 9979 1.67% 9112 1.89% 3634 1.90% 1215 2.24% 313 4.25% 33848 1.42%
29 22781 3.81% 19766 4.10% 4984 2.60% 1912 3.53% 610 8.29% 72487 3.05%
30 24861 4.16% 20429 4.24% 6268 3.27% 1926 3.56% 624 8.48% 80320 3.38%
31 26453 4.42% 21654 4.49% 7466 3.90% 2068 3.82% 720 9.78% 88886 3.74%

Acces horaire pour Aout 2011

Statistiques horaires pour Aout 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 355 11024 1.84% 300 9315 1.93% 166 5156 2.69% 1702 52754 2.22%
1 335 10394 1.74% 294 9118 1.89% 143 4450 2.32% 1476 45766 1.93%
2 320 9921 1.66% 262 8132 1.69% 161 4995 2.61% 1268 39302 1.65%
3 275 8528 1.43% 206 6386 1.32% 161 5014 2.62% 1080 33489 1.41%
4 256 7948 1.33% 197 6110 1.27% 141 4371 2.28% 1126 34911 1.47%
5 249 7731 1.29% 195 6075 1.26% 138 4290 2.24% 1115 34566 1.46%
6 264 8196 1.37% 204 6325 1.31% 143 4454 2.32% 1224 37941 1.60%
7 329 10221 1.71% 254 7894 1.64% 179 5558 2.90% 1736 53808 2.27%
8 622 19301 3.23% 482 14950 3.10% 226 7032 3.67% 2469 76544 3.22%
9 1186 36784 6.15% 977 30296 6.28% 313 9730 5.08% 4509 139769 5.88%
10 1536 47621 7.97% 1176 36466 7.56% 381 11833 6.17% 4982 154428 6.50%
11 1750 54276 9.08% 1432 44398 9.20% 410 12735 6.64% 6721 208364 8.77%
12 1177 36505 6.11% 920 28548 5.92% 313 9710 5.07% 4260 132072 5.56%
13 1051 32588 5.45% 853 26452 5.48% 303 9420 4.91% 4373 135577 5.71%
14 1651 51211 8.57% 1326 41109 8.52% 483 14992 7.82% 6674 206906 8.71%
15 1816 56305 9.42% 1455 45109 9.35% 487 15122 7.89% 7032 217991 9.18%
16 1617 50152 8.39% 1282 39760 8.24% 391 12150 6.34% 5423 168122 7.08%
17 1327 41153 6.88% 1055 32734 6.79% 357 11073 5.78% 4644 143966 6.06%
18 739 22938 3.84% 610 18932 3.93% 257 7980 4.16% 2643 81929 3.45%
19 639 19820 3.32% 553 17173 3.56% 284 8808 4.60% 3333 103321 4.35%
20 414 12846 2.15% 342 10605 2.20% 173 5389 2.81% 1645 51009 2.15%
21 482 14949 2.50% 415 12877 2.67% 187 5821 3.04% 2202 68269 2.87%
22 449 13923 2.33% 385 11959 2.48% 181 5636 2.94% 2827 87623 3.69%
23 434 13473 2.25% 374 11602 2.41% 192 5956 3.11% 2161 66999 2.82%

Top 30 sur un total de 1008 URLs
# Hits Ko URL
1 78162 13.07% 517183 21.77% /spip.php
2 38414 6.43% 264974 11.15% /viewtopic.php
3 7764 1.30% 77041 3.24% /
4 6857 1.15% 8532 0.36% /squelettes/style/spip_style.css
5 6805 1.14% 8475 0.36% /squelettes/style/impression.css
6 6791 1.14% 8478 0.36% /extensions/porte_plume/css/barre_outils.css
7 6749 1.13% 29521 1.24% /squelettes/style/style.css
8 6323 1.06% 358067 15.07% /prive/javascript/jquery.js
9 6313 1.06% 2788 0.12% /squelettes/inc/menu.js
10 6270 1.05% 776 0.03% /squelettes/inc/deplier.js
11 6254 1.05% 49125 2.07% /prive/javascript/jquery.form.js
12 6206 1.04% 25320 1.07% /prive/javascript/ajaxCallback.js
13 6200 1.04% 17981 0.76% /extensions/porte_plume/javascript/xregexp-min.js
14 6178 1.03% 49895 2.10% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
15 6125 1.02% 5845 0.25% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.previsu_spip.js
16 6079 1.02% 1095 0.05% /plugins/ispip_2_0/ispip.js
17 5463 0.91% 58941 2.48% /viewforum.php
18 5191 0.87% 14371 0.60% /style/Oxygen.css
19 5151 0.86% 7197 0.30% /style/imports/Oxygen_cs.css
20 5151 0.86% 11145 0.47% /style/imports/base.css
21 4987 0.83% 1743 0.07% /win_png.htc
22 4746 0.79% 3274 0.14% /squelettes/favicon.ico
23 4546 0.76% 15491 0.65% /prive/javascript/SearchHighlight.js
24 3381 0.57% 2311 0.10% /style/imports/minmax.js
25 2911 0.49% 15801 0.67% /register.php
26 2691 0.45% 1813 0.08% /favicon.ico
27 2139 0.36% 6534 0.28% /search.php
28 1400 0.23% 0 0.00% /usage_200811.html
29 1232 0.21% 6259 0.26% /login.php
30 1202 0.20% 3180 0.13% /profile.php

Top 10 sur un total de 1008 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 78162 13.07% 517183 21.77% /spip.php
2 6323 1.06% 358067 15.07% /prive/javascript/jquery.js
3 38414 6.43% 264974 11.15% /viewtopic.php
4 31 0.01% 150955 6.35% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip
5 7764 1.30% 77041 3.24% /
6 5463 0.91% 58941 2.48% /viewforum.php
7 6178 1.03% 49895 2.10% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
8 6254 1.05% 49125 2.07% /prive/javascript/jquery.form.js
9 59 0.01% 37030 1.56% /IMG/pdf/Livre_blanc_PHP_iSeries_v2.pdf
10 6749 1.13% 29521 1.24% /squelettes/style/style.css

Top 10 sur un total de 118 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 78162 13.07% 31329 58.00% /spip.php
2 38414 6.43% 12903 23.89% /viewtopic.php
3 7764 1.30% 4629 8.57% /
4 5463 0.91% 1653 3.06% /viewforum.php
5 1400 0.23% 1276 2.36% /usage_200811.html
6 2911 0.49% 959 1.78% /register.php
7 1202 0.20% 414 0.77% /profile.php
8 2139 0.36% 199 0.37% /search.php
9 1232 0.21% 148 0.27% /login.php
10 50 0.01% 80 0.15% /usage_201108.html

Top 10 sur un total de 110 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 78162 13.07% 35559 65.86% /spip.php
2 38414 6.43% 10690 19.80% /viewtopic.php
3 7764 1.30% 3104 5.75% /
4 5463 0.91% 1381 2.56% /viewforum.php
5 1400 0.23% 1276 2.36% /usage_200811.html
6 2911 0.49% 737 1.37% /register.php
7 1202 0.20% 394 0.73% /profile.php
8 1232 0.21% 239 0.44% /login.php
9 2139 0.36% 171 0.32% /search.php
10 50 0.01% 79 0.15% /usage_201108.html

Top 30 sur un total de 7360 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 22144 3.70% 22134 4.59% 20770 0.87% 309 0.57% 195.146.226.34
2 8795 1.47% 4093 0.85% 27383 1.15% 2144 3.96% 67.195.111.34
3 8587 1.44% 6872 1.42% 48858 2.06% 467 0.86% 66.249.72.175
4 8456 1.41% 6737 1.40% 50077 2.11% 496 0.92% 66.249.72.59
5 7416 1.24% 6896 1.43% 34787 1.46% 21 0.04% 213.186.122.3
6 5981 1.00% 5945 1.23% 31425 1.32% 433 0.80% 66.249.72.16
7 5865 0.98% 4765 0.99% 34689 1.46% 583 1.08% 66.249.72.6
8 5564 0.93% 5466 1.13% 28144 1.18% 457 0.84% 66.249.72.231
9 4023 0.67% 3225 0.67% 23565 0.99% 240 0.44% 66.249.72.166
10 3660 0.61% 2889 0.60% 10192 0.43% 57 0.11% 83.145.88.180
11 3120 0.52% 3099 0.64% 16322 0.69% 448 0.83% 66.249.72.211
12 2700 0.45% 2698 0.56% 7455 0.31% 8 0.01% 86.64.22.227
13 2567 0.43% 1374 0.28% 12471 0.53% 71 0.13% 80.12.110.201
14 2475 0.41% 0 0.00% 352 0.01% 147 0.27% 64.120.202.182
15 2437 0.41% 2415 0.50% 13176 0.55% 202 0.37% 66.249.72.234
16 2153 0.36% 554 0.11% 6455 0.27% 14 0.03% 46.226.129.34
17 1976 0.33% 1974 0.41% 4326 0.18% 46 0.08% 84.55.141.61
18 1905 0.32% 1867 0.39% 11326 0.48% 25 0.05% 184.105.140.157
19 1858 0.31% 1137 0.24% 6387 0.27% 79 0.15% 195.46.224.190
20 1838 0.31% 387 0.08% 6992 0.29% 273 0.50% 81.67.181.36
21 1836 0.31% 449 0.09% 2637 0.11% 129 0.24% 113.161.70.241
22 1831 0.31% 1530 0.32% 4216 0.18% 76 0.14% 81.80.106.77
23 1772 0.30% 1662 0.34% 4171 0.18% 69 0.13% 193.47.80.82
24 1713 0.29% 1351 0.28% 11942 0.50% 105 0.19% 194.119.85.99
25 1677 0.28% 560 0.12% 2260 0.10% 36 0.07% 212.24.214.195
26 1487 0.25% 544 0.11% 7307 0.31% 49 0.09% 82.224.233.64
27 1469 0.25% 548 0.11% 3762 0.16% 68 0.13% 83.206.141.250
28 1463 0.24% 478 0.10% 5714 0.24% 159 0.29% 195.25.89.61
29 1457 0.24% 808 0.17% 10172 0.43% 103 0.19% 80.254.146.36
30 1438 0.24% 1109 0.23% 4777 0.20% 67 0.12% 91.135.180.215

Top 10 sur un total de 7360 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8456 1.41% 6737 1.40% 50077 2.11% 496 0.92% 66.249.72.59
2 8587 1.44% 6872 1.42% 48858 2.06% 467 0.86% 66.249.72.175
3 7416 1.24% 6896 1.43% 34787 1.46% 21 0.04% 213.186.122.3
4 5865 0.98% 4765 0.99% 34689 1.46% 583 1.08% 66.249.72.6
5 5981 1.00% 5945 1.23% 31425 1.32% 433 0.80% 66.249.72.16
6 5564 0.93% 5466 1.13% 28144 1.18% 457 0.84% 66.249.72.231
7 8795 1.47% 4093 0.85% 27383 1.15% 2144 3.96% 67.195.111.34
8 1257 0.21% 987 0.20% 26955 1.13% 3 0.01% 46.4.122.150
9 1048 0.18% 926 0.19% 23819 1.00% 72 0.13% 109.73.68.18
10 4023 0.67% 3225 0.67% 23565 0.99% 240 0.44% 66.249.72.166

Top 30 sur un total de 1024 référents
# Hits Référent
1 269177 45.03% http://www.xdocs400.com/spip.php
2 149905 25.08% - (Direct Request)
3 60163 10.06% http://www.xdocs400.com/squelettes/style/style.css
4 45315 7.58% http://forum.xdocs400.com/viewtopic.php
5 14365 2.40% http://www.xdocs400.com/
6 12377 2.07% http://forum.xdocs400.com/viewforum.php
7 4666 0.78% http://www.google.fr/url
8 4423 0.74% http://forum.xdocs400.com/index.php
9 3921 0.66% http://forum.xdocs400.com/style/Oxygen.css
10 3861 0.65% http://forum.xdocs400.com/search.php
11 3486 0.58% http://xdocs400.com/spip.php
12 3412 0.57% http://www.google.fr/search
13 2516 0.42% http://forum.xdocs400.com/
14 1700 0.28% http://forum.xdocs400.com/register.php
15 1580 0.26% http://forum.xdocs400.com/login.php
16 1498 0.25% http://xdocs400.com/
17 674 0.11% http://forum.xdocs400.com/post.php
18 573 0.10% http://forum.xdocs400.com/profile.php
19 533 0.09% http://www.google.fr/
20 530 0.09% http://www.google.com/search
21 459 0.08% http://webcache.googleusercontent.com/search
22 413 0.07% http://www.xdocs400.com/IMG/article_PDF/
23 377 0.06% http://forum.xdocs400.com/userlist.php
24 333 0.06% http://milf-pics.freenudemilfs.net/
25 318 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
26 311 0.05% http://hothairypussy.info/
27 310 0.05% http://www.freeslutwifesex.com/sexy-wife/
28 309 0.05% http://www.bing.com/search
29 308 0.05% http://mature-wife.slutwifeporn.info/
30 308 0.05% http://www.google.com/url

Top 20 sur un total de 706 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 1.14% exemple utilisation api as400
2 10 1.04% as400 sql
3 10 1.04% fonction sql sur as400
4 6 0.62% code erreur 3029
5 6 0.62% date sql
6 5 0.52% 5722tc1 cpi93b9
7 5 0.52% db2 somme
8 5 0.52% lenguaje clp
9 5 0.52% sql as400
10 4 0.41% cpytoimpf
11 4 0.41% cross join
12 4 0.41% format de fichier sous as400
13 4 0.41% framework para ruby
14 4 0.41% gerer les dates en sql
15 4 0.41% imprimer un fichier pdf en as400
16 4 0.41% instructions sql
17 4 0.41% iseries ftp
18 4 0.41% palabras claves lenguaje rpg
19 4 0.41% plataforma de ruby on rails
20 4 0.41% plataforma ruby on rails

Top 15 sur un total de 865 navigateurs
# Hits Navigateur
1 72020 12.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 41129 6.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 28356 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5
4 21256 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 21114 3.53% Java/1.6.0_26
6 20304 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 19662 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6
8 18304 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 14034 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 13802 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
11 11028 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 10677 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Fi
13 10613 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 10291 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5
15 8807 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri


Generated by Webalizer Version 2.01