Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: Juillet 2010
Généré le 02-Aug-2010 04:58 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2010
Total des Hits 597048
Total des Fichiers 523292
Total Pages 180464
Total Visites 31786
Total des Ko 2427674
Total des Sites uniques 6486
Total des URLs uniques 1220
Total des Référents uniques 375
Total des Navigateurs 845
. Moy. Max
Hits par Heure 802 4521
Hits par Jour 19259 33697
Fichiers par Jour 16880 26259
Pages par Jour 5821 9051
Visites par Jour 1025 1396
KOctets par Jour 78312 148607
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 523292
Code 206 - Partial Content 686
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 67991
Code 404 - Not Found 5077
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Juillet 2010

Statistiques journalières pour Juillet 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 26270 4.40% 23678 4.52% 7268 4.03% 1357 4.27% 626 9.65% 109134 4.50%
2 20441 3.42% 18124 3.46% 5102 2.83% 1070 3.37% 552 8.51% 70441 2.90%
3 7796 1.31% 7150 1.37% 2809 1.56% 670 2.11% 285 4.39% 30785 1.27%
4 5723 0.96% 5117 0.98% 2195 1.22% 463 1.46% 224 3.45% 20136 0.83%
5 20215 3.39% 17972 3.43% 6267 3.47% 994 3.13% 499 7.69% 80890 3.33%
6 28454 4.77% 24970 4.77% 8609 4.77% 1339 4.21% 610 9.40% 118143 4.87%
7 33697 5.64% 26259 5.02% 8186 4.54% 1354 4.26% 637 9.82% 118859 4.90%
8 25105 4.20% 21809 4.17% 7174 3.98% 1128 3.55% 575 8.87% 100432 4.14%
9 27995 4.69% 24796 4.74% 9051 5.02% 1206 3.79% 557 8.59% 111308 4.58%
10 7375 1.24% 6856 1.31% 2712 1.50% 620 1.95% 272 4.19% 30351 1.25%
11 6080 1.02% 5572 1.06% 2579 1.43% 547 1.72% 239 3.68% 28705 1.18%
12 26398 4.42% 23081 4.41% 7539 4.18% 1171 3.68% 578 8.91% 104564 4.31%
13 26381 4.42% 23382 4.47% 8056 4.46% 1251 3.94% 610 9.40% 109142 4.50%
14 10464 1.75% 9573 1.83% 3557 1.97% 1000 3.15% 360 5.55% 36262 1.49%
15 21635 3.62% 19542 3.73% 6937 3.84% 1114 3.50% 540 8.33% 93623 3.86%
16 20992 3.52% 18166 3.47% 5805 3.22% 1028 3.23% 514 7.92% 75736 3.12%
17 5386 0.90% 5075 0.97% 2177 1.21% 509 1.60% 262 4.04% 28473 1.17%
18 5396 0.90% 4854 0.93% 2337 1.29% 596 1.88% 288 4.44% 19907 0.82%
19 21239 3.56% 19094 3.65% 5883 3.26% 1059 3.33% 523 8.06% 82980 3.42%
20 27566 4.62% 23584 4.51% 7331 4.06% 1218 3.83% 589 9.08% 117028 4.82%
21 27064 4.53% 23502 4.49% 8053 4.46% 1300 4.09% 614 9.47% 148607 6.12%
22 26149 4.38% 22640 4.33% 8433 4.67% 1345 4.23% 568 8.76% 122150 5.03%
23 20955 3.51% 18777 3.59% 5878 3.26% 1037 3.26% 525 8.09% 83020 3.42%
24 7181 1.20% 6685 1.28% 3631 2.01% 776 2.44% 311 4.79% 31168 1.28%
25 7332 1.23% 7029 1.34% 4200 2.33% 866 2.72% 324 5.00% 31565 1.30%
26 23737 3.98% 20267 3.87% 6452 3.58% 1080 3.40% 572 8.82% 90525 3.73%
27 26613 4.46% 22023 4.21% 6536 3.62% 1204 3.79% 639 9.85% 93633 3.86%
28 27371 4.58% 24342 4.65% 7732 4.28% 1396 4.39% 673 10.38% 116206 4.79%
29 26734 4.48% 23171 4.43% 7311 4.05% 1212 3.81% 644 9.93% 100532 4.14%
30 22374 3.75% 19812 3.79% 6866 3.80% 1168 3.67% 581 8.96% 93043 3.83%
31 6930 1.16% 6390 1.22% 3798 2.10% 781 2.46% 263 4.05% 30327 1.25%

Acces horaire pour Juillet 2010

Statistiques horaires pour Juillet 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 236 7318 1.23% 209 6483 1.24% 105 3268 1.81% 986 30573 1.26%
1 236 7323 1.23% 216 6706 1.28% 113 3507 1.94% 1042 32306 1.33%
2 144 4490 0.75% 129 4018 0.77% 87 2697 1.49% 675 20935 0.86%
3 182 5653 0.95% 171 5331 1.02% 104 3231 1.79% 716 22182 0.91%
4 155 4810 0.81% 144 4465 0.85% 93 2897 1.61% 776 24049 0.99%
5 132 4105 0.69% 122 3806 0.73% 81 2528 1.40% 623 19309 0.80%
6 166 5150 0.86% 149 4639 0.89% 93 2910 1.61% 963 29850 1.23%
7 247 7659 1.28% 231 7167 1.37% 128 3984 2.21% 1096 33969 1.40%
8 583 18074 3.03% 529 16400 3.13% 208 6477 3.59% 2358 73086 3.01%
9 1356 42059 7.04% 1193 36984 7.07% 376 11670 6.47% 5247 162666 6.70%
10 1587 49227 8.25% 1384 42905 8.20% 407 12636 7.00% 6315 195774 8.06%
11 1859 57637 9.65% 1621 50256 9.60% 479 14859 8.23% 7395 229244 9.44%
12 1214 37652 6.31% 1044 32367 6.19% 354 10993 6.09% 5013 155390 6.40%
13 1032 32009 5.36% 920 28529 5.45% 312 9673 5.36% 4066 126054 5.19%
14 1871 58011 9.72% 1564 48485 9.27% 446 13842 7.67% 7102 220173 9.07%
15 1956 60640 10.16% 1710 53020 10.13% 504 15647 8.67% 7588 235223 9.69%
16 1826 56631 9.49% 1557 48295 9.23% 485 15063 8.35% 7152 221712 9.13%
17 1425 44200 7.40% 1252 38831 7.42% 404 12532 6.94% 6381 197824 8.15%
18 913 28318 4.74% 770 23885 4.56% 256 7941 4.40% 3691 114427 4.71%
19 526 16308 2.73% 485 15058 2.88% 183 5690 3.15% 1927 59744 2.46%
20 400 12426 2.08% 364 11299 2.16% 149 4647 2.58% 1617 50119 2.06%
21 458 14204 2.38% 418 12963 2.48% 158 4924 2.73% 2610 80899 3.33%
22 401 12447 2.08% 372 11534 2.20% 153 4767 2.64% 1505 46648 1.92%
23 345 10697 1.79% 318 9866 1.89% 131 4081 2.26% 1468 45519 1.88%

Top 30 sur un total de 1220 URLs
# Hits Ko URL
1 125521 21.02% 752835 31.01% /spip.php
2 31029 5.20% 235255 9.69% /viewtopic.php
3 7440 1.25% 25279 1.04% /style/Oxygen.css
4 7434 1.25% 12775 0.53% /style/imports/Oxygen_cs.css
5 7431 1.24% 19943 0.82% /style/imports/base.css
6 7313 1.22% 66518 2.74% /viewforum.php
7 6870 1.15% 10192 0.42% /extensions/porte_plume/css/barre_outils.css
8 6863 1.15% 10313 0.42% /squelettes/style/spip_style.css
9 6829 1.14% 10136 0.42% /squelettes/style/impression.css
10 6775 1.13% 36428 1.50% /squelettes/style/style.css
11 6751 1.13% 3293 0.14% /win_png.htc
12 6436 1.08% 429367 17.69% /prive/javascript/jquery.js
13 6377 1.07% 3176 0.13% /squelettes/inc/menu.js
14 6360 1.07% 57486 2.37% /prive/javascript/jquery.form.js
15 6343 1.06% 838 0.03% /squelettes/inc/deplier.js
16 6311 1.06% 57813 2.38% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
17 6308 1.06% 20922 0.86% /extensions/porte_plume/javascript/xregexp-min.js
18 6301 1.06% 6877 0.28% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.previsu_spip.js
19 6299 1.06% 29426 1.21% /prive/javascript/ajaxCallback.js
20 6260 1.05% 1206 0.05% /plugins/ispip_2_0/ispip.js
21 6180 1.04% 46255 1.91% /
22 4476 0.75% 17123 0.71% /prive/javascript/SearchHighlight.js
23 4452 0.75% 3251 0.13% /squelettes/favicon.ico
24 4064 0.68% 3050 0.13% /style/imports/minmax.js
25 2861 0.48% 1983 0.08% /favicon.ico
26 2075 0.35% 4316 0.18% /profile.php
27 2058 0.34% 5800 0.24% /search.php
28 1279 0.21% 4080 0.17% /login.php
29 1155 0.19% 2274 0.09% /extensions/msie_compat/javascript/jquery.ifixpng.js
30 1104 0.18% 7670 0.32% /register.php

Top 10 sur un total de 1220 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 125521 21.02% 752835 31.01% /spip.php
2 6436 1.08% 429367 17.69% /prive/javascript/jquery.js
3 31029 5.20% 235255 9.69% /viewtopic.php
4 17 0.00% 82782 3.41% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip
5 7313 1.22% 66518 2.74% /viewforum.php
6 6311 1.06% 57813 2.38% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
7 6360 1.07% 57486 2.37% /prive/javascript/jquery.form.js
8 6180 1.04% 46255 1.91% /
9 6775 1.13% 36428 1.50% /squelettes/style/style.css
10 54 0.01% 33724 1.39% /IMG/pdf/Livre_blanc_PHP_iSeries_v2.pdf

Top 10 sur un total de 212 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 125521 21.02% 19540 61.63% /spip.php
2 31029 5.20% 5498 17.34% /viewtopic.php
3 6180 1.04% 3116 9.83% /
4 7313 1.22% 1537 4.85% /viewforum.php
5 2075 0.35% 661 2.08% /profile.php
6 2058 0.34% 222 0.70% /search.php
7 1104 0.18% 152 0.48% /register.php
8 1279 0.21% 148 0.47% /login.php
9 1013 0.17% 134 0.42% /post.php
10 47 0.01% 67 0.21% /usage_201007.html

Top 10 sur un total de 221 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 125521 21.02% 25408 80.17% /spip.php
2 31029 5.20% 2827 8.92% /viewtopic.php
3 6180 1.04% 1237 3.90% /
4 2075 0.35% 628 1.98% /profile.php
5 7313 1.22% 384 1.21% /viewforum.php
6 2058 0.34% 224 0.71% /search.php
7 1279 0.21% 168 0.53% /login.php
8 1104 0.18% 105 0.33% /register.php
9 47 0.01% 66 0.21% /usage_201007.html
10 334 0.06% 52 0.16% /userlist.php

Top 30 sur un total de 6486 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12086 2.02% 12032 2.30% 30656 1.26% 1241 3.90% 67.195.111.49
2 8081 1.35% 7679 1.47% 56838 2.34% 84 0.26% 77.88.42.26
3 6756 1.13% 2921 0.56% 11407 0.47% 18 0.06% 213.56.189.162
4 5776 0.97% 4023 0.77% 16748 0.69% 145 0.46% 83.206.141.250
5 5047 0.85% 2179 0.42% 37934 1.56% 45 0.14% 62.197.91.217
6 4584 0.77% 3898 0.74% 24603 1.01% 196 0.62% 212.234.146.231
7 4286 0.72% 3375 0.64% 12062 0.50% 102 0.32% 83.206.102.71
8 4093 0.69% 3677 0.70% 13980 0.58% 227 0.71% 213.41.176.170
9 3997 0.67% 3804 0.73% 14366 0.59% 198 0.62% 84.37.97.6
10 3667 0.61% 3619 0.69% 6856 0.28% 701 2.21% 81.52.143.25
11 3273 0.55% 2569 0.49% 48047 1.98% 115 0.36% 194.250.195.65
12 3248 0.54% 1976 0.38% 17077 0.70% 93 0.29% 194.2.20.67
13 3208 0.54% 2660 0.51% 48937 2.02% 145 0.46% 217.167.255.241
14 3048 0.51% 1331 0.25% 14255 0.59% 25 0.08% 217.167.123.128
15 2720 0.46% 1894 0.36% 11606 0.48% 43 0.14% 194.5.134.185
16 2600 0.44% 2370 0.45% 10206 0.42% 94 0.30% 195.68.89.130
17 2521 0.42% 2442 0.47% 9527 0.39% 196 0.62% 88.174.13.22
18 2378 0.40% 2332 0.45% 9444 0.39% 144 0.45% 82.237.190.103
19 2294 0.38% 2274 0.43% 39361 1.62% 158 0.50% 83.206.4.21
20 2186 0.37% 2175 0.42% 5017 0.21% 246 0.77% 67.195.114.227
21 2047 0.34% 1667 0.32% 4794 0.20% 55 0.17% 80.12.110.201
22 2018 0.34% 1836 0.35% 6830 0.28% 189 0.59% 81.56.193.220
23 1984 0.33% 1253 0.24% 5053 0.21% 67 0.21% 78.233.1.145
24 1909 0.32% 1764 0.34% 7287 0.30% 154 0.48% 192.138.111.176
25 1885 0.32% 1885 0.36% 3889 0.16% 26 0.08% 41.221.31.231
26 1860 0.31% 341 0.07% 1986 0.08% 26 0.08% 217.109.116.20
27 1729 0.29% 1678 0.32% 5226 0.22% 584 1.84% 67.195.112.92
28 1726 0.29% 1695 0.32% 5374 0.22% 122 0.38% 83.206.22.38
29 1628 0.27% 1448 0.28% 6692 0.28% 50 0.16% 81.80.239.162
30 1579 0.26% 1565 0.30% 4966 0.20% 60 0.19% 193.109.251.41

Top 10 sur un total de 6486 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8081 1.35% 7679 1.47% 56838 2.34% 84 0.26% 77.88.42.26
2 3208 0.54% 2660 0.51% 48937 2.02% 145 0.46% 217.167.255.241
3 3273 0.55% 2569 0.49% 48047 1.98% 115 0.36% 194.250.195.65
4 2294 0.38% 2274 0.43% 39361 1.62% 158 0.50% 83.206.4.21
5 5047 0.85% 2179 0.42% 37934 1.56% 45 0.14% 62.197.91.217
6 12086 2.02% 12032 2.30% 30656 1.26% 1241 3.90% 67.195.111.49
7 151 0.03% 142 0.03% 27688 1.14% 4 0.01% 82.125.71.220
8 4584 0.77% 3898 0.74% 24603 1.01% 196 0.62% 212.234.146.231
9 3248 0.54% 1976 0.38% 17077 0.70% 93 0.29% 194.2.20.67
10 5776 0.97% 4023 0.77% 16748 0.69% 145 0.46% 83.206.141.250

Top 30 sur un total de 375 référents
# Hits Référent
1 271963 45.55% http://www.xdocs400.com/spip.php
2 103978 17.42% - (Direct Request)
3 64071 10.73% http://www.xdocs400.com/squelettes/style/style.css
4 59879 10.03% http://forum.xdocs400.com/viewtopic.php
5 27755 4.65% http://forum.xdocs400.com/viewforum.php
6 16542 2.77% http://www.xdocs400.com/
7 8676 1.45% http://forum.xdocs400.com/style/Oxygen.css
8 6974 1.17% http://forum.xdocs400.com/index.php
9 6459 1.08% http://www.google.fr/search
10 5503 0.92% http://forum.xdocs400.com/
11 3802 0.64% http://forum.xdocs400.com/search.php
12 2733 0.46% http://forum.xdocs400.com/post.php
13 2411 0.40% http://www.google.fr/url
14 1934 0.32% http://forum.xdocs400.com/login.php
15 1344 0.23% http://xdocs400.com/spip.php
16 1228 0.21% http://forum.xdocs400.com/edit.php
17 1218 0.20% http://forum.xdocs400.com/register.php
18 1099 0.18% http://forum.xdocs400.com/profile.php
19 1092 0.18% http://www.xdocs400.com
20 1068 0.18% http://xdocs400.com/
21 779 0.13% http://www.google.fr/
22 763 0.13% http://webcache.googleusercontent.com/search
23 577 0.10% http://www.google.com/search
24 547 0.09% http://forum.xdocs400.com/userlist.php
25 543 0.09% http://www.xdocs400.com/ecrire/
26 366 0.06% http://www.google.be/search
27 276 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
28 218 0.04% http://www.xdocs400.com/IMG/article_PDF/
29 216 0.04% http://www.google.ca/search
30 166 0.03% http://www.google.ch/search

Top 20 sur un total de 484 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 1.88% date sql
2 6 0.94% répondre à ce message inurl:.com/spip.phparticle
3 5 0.78% sql what is double pipe
4 4 0.63% cpyfrmimpf
5 4 0.63% sql table temporaire
6 3 0.47% agl adelia
7 3 0.47% api environnement
8 3 0.47% apprendre installer java sur as400
9 3 0.47% apprendre perl ou python
10 3 0.47% boucle cl as400
11 3 0.47% cpytoimpf to xls
12 3 0.47% date sql trimestre
13 3 0.47% iseries
14 3 0.47% les conditions de reussite d’un projet
15 3 0.47% memo en franc-
16 3 0.47% plataforma ruby
17 3 0.47% snddst
18 3 0.47% sql date jour semaine
19 3 0.47% sql tester numerique
20 3 0.47% zones packées dans ds en clp

Top 15 sur un total de 845 navigateurs
# Hits Navigateur
1 80128 13.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 68063 11.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck
3 44218 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 29037 4.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 23468 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 17146 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
7 16975 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 15605 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.8) Geck
9 13062 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
10 12830 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 12507 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.7) Geck
12 10278 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck
13 9316 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
14 8986 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.10) Gec
15 8867 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.


Generated by Webalizer Version 2.01