Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: Juin 2010
Généré le 01-Jul-2010 04:59 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Juin 2010
Total des Hits 692278
Total des Fichiers 614052
Total Pages 197167
Total Visites 37003
Total des Ko 2688392
Total des Sites uniques 7253
Total des URLs uniques 900
Total des Référents uniques 323
Total des Navigateurs 870
. Moy. Max
Hits par Heure 961 4253
Hits par Jour 23075 33981
Fichiers par Jour 20468 29687
Pages par Jour 6572 10834
Visites par Jour 1233 1553
KOctets par Jour 89613 144244
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 614052
Code 206 - Partial Content 341
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 71109
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 6772

Acces journalier pour Juin 2010

Statistiques journalières pour Juin 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 30786 4.45% 27661 4.50% 8894 4.51% 1378 3.72% 686 9.46% 127418 4.74%
2 32359 4.67% 29445 4.80% 10612 5.38% 1447 3.91% 695 9.58% 141240 5.25%
3 32517 4.70% 29687 4.83% 10834 5.49% 1368 3.70% 680 9.38% 144244 5.37%
4 26157 3.78% 23070 3.76% 6738 3.42% 1352 3.65% 657 9.06% 90828 3.38%
5 6284 0.91% 5984 0.97% 2664 1.35% 885 2.39% 298 4.11% 28746 1.07%
6 7317 1.06% 6974 1.14% 2739 1.39% 876 2.37% 335 4.62% 27223 1.01%
7 27632 3.99% 23888 3.89% 6907 3.50% 1471 3.98% 684 9.43% 102764 3.82%
8 31705 4.58% 28033 4.57% 6954 3.53% 1506 4.07% 747 10.30% 123591 4.60%
9 31054 4.49% 28153 4.58% 9281 4.71% 1553 4.20% 705 9.72% 107688 4.01%
10 29339 4.24% 26426 4.30% 7475 3.79% 1455 3.93% 712 9.82% 102628 3.82%
11 22449 3.24% 20068 3.27% 5777 2.93% 1222 3.30% 578 7.97% 85848 3.19%
12 7612 1.10% 6995 1.14% 3599 1.83% 806 2.18% 290 4.00% 27490 1.02%
13 7160 1.03% 6820 1.11% 3089 1.57% 843 2.28% 288 3.97% 28391 1.06%
14 31991 4.62% 28226 4.60% 8288 4.20% 1528 4.13% 702 9.68% 118410 4.40%
15 33981 4.91% 29431 4.79% 9089 4.61% 1467 3.96% 656 9.04% 128123 4.77%
16 31554 4.56% 27714 4.51% 8561 4.34% 1527 4.13% 682 9.40% 127954 4.76%
17 24905 3.60% 22030 3.59% 6748 3.42% 1450 3.92% 656 9.04% 88120 3.28%
18 24371 3.52% 21690 3.53% 6298 3.19% 1338 3.62% 609 8.40% 89305 3.32%
19 7655 1.11% 6983 1.14% 3451 1.75% 834 2.25% 319 4.40% 24939 0.93%
20 7995 1.15% 7466 1.22% 3433 1.74% 848 2.29% 319 4.40% 35024 1.30%
21 25761 3.72% 22957 3.74% 6288 3.19% 1396 3.77% 630 8.69% 104010 3.87%
22 24638 3.56% 21322 3.47% 6209 3.15% 1414 3.82% 640 8.82% 95960 3.57%
23 30346 4.38% 26308 4.28% 8552 4.34% 1473 3.98% 648 8.93% 115069 4.28%
24 28616 4.13% 25596 4.17% 8032 4.07% 1368 3.70% 649 8.95% 113937 4.24%
25 26032 3.76% 22780 3.71% 7985 4.05% 1272 3.44% 600 8.27% 100899 3.75%
26 9197 1.33% 6017 0.98% 2672 1.36% 647 1.75% 279 3.85% 30140 1.12%
27 5934 0.86% 5619 0.92% 1996 1.01% 537 1.45% 254 3.50% 20731 0.77%
28 27738 4.01% 24771 4.03% 7399 3.75% 1255 3.39% 657 9.06% 111339 4.14%
29 27011 3.90% 23589 3.84% 6703 3.40% 1192 3.22% 622 8.58% 107659 4.00%
30 32182 4.65% 28349 4.62% 9900 5.02% 1365 3.69% 623 8.59% 138673 5.16%

Acces horaire pour Juin 2010

Statistiques horaires pour Juin 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 294 8835 1.28% 270 8107 1.32% 129 3882 1.97% 1148 34448 1.28%
1 230 6920 1.00% 217 6516 1.06% 115 3452 1.75% 1092 32756 1.22%
2 236 7109 1.03% 222 6679 1.09% 136 4080 2.07% 998 29946 1.11%
3 220 6611 0.95% 210 6321 1.03% 142 4289 2.18% 998 29949 1.11%
4 148 4449 0.64% 137 4129 0.67% 91 2733 1.39% 646 19392 0.72%
5 144 4331 0.63% 131 3951 0.64% 90 2711 1.37% 629 18882 0.70%
6 182 5482 0.79% 168 5051 0.82% 114 3432 1.74% 842 25248 0.94%
7 357 10712 1.55% 331 9936 1.62% 172 5166 2.62% 1439 43181 1.61%
8 739 22191 3.21% 663 19906 3.24% 239 7179 3.64% 2955 88643 3.30%
9 1661 49843 7.20% 1447 43437 7.07% 451 13540 6.87% 6148 184430 6.86%
10 2064 61944 8.95% 1794 53828 8.77% 467 14012 7.11% 7974 239208 8.90%
11 2304 69123 9.98% 2009 60294 9.82% 557 16712 8.48% 9491 284732 10.59%
12 1299 38997 5.63% 1158 34744 5.66% 354 10636 5.39% 4809 144277 5.37%
13 1272 38189 5.52% 1131 33944 5.53% 340 10200 5.17% 4919 147561 5.49%
14 2169 65087 9.40% 1862 55881 9.10% 481 14434 7.32% 7650 229496 8.54%
15 2268 68050 9.83% 1986 59592 9.70% 523 15699 7.96% 8864 265915 9.89%
16 2203 66091 9.55% 1934 58047 9.45% 534 16024 8.13% 8533 255981 9.52%
17 1677 50312 7.27% 1489 44677 7.28% 493 14802 7.51% 7200 215992 8.03%
18 921 27632 3.99% 841 25256 4.11% 258 7755 3.93% 3393 101799 3.79%
19 584 17538 2.53% 533 15993 2.60% 175 5275 2.68% 1767 53011 1.97%
20 520 15628 2.26% 479 14376 2.34% 162 4860 2.46% 2156 64685 2.41%
21 577 17325 2.50% 534 16048 2.61% 189 5679 2.88% 2276 68282 2.54%
22 551 16543 2.39% 511 15337 2.50% 183 5496 2.79% 2022 60666 2.26%
23 444 13336 1.93% 400 12002 1.95% 170 5119 2.60% 1664 49912 1.86%

Top 30 sur un total de 900 URLs
# Hits Ko URL
1 146824 21.21% 795759 29.60% /spip.php
2 22919 3.31% 181280 6.74% /viewtopic.php
3 10642 1.54% 66380 2.47% /
4 8363 1.21% 12197 0.45% /squelettes/style/impression.css
5 8349 1.21% 12147 0.45% /extensions/porte_plume/css/barre_outils.css
6 8333 1.20% 3661 0.14% /win_png.htc
7 8327 1.20% 12273 0.46% /squelettes/style/spip_style.css
8 8231 1.19% 43424 1.62% /squelettes/style/style.css
9 8213 1.19% 35359 1.32% /style/Oxygen.css
10 8183 1.18% 17904 0.67% /style/imports/Oxygen_cs.css
11 8177 1.18% 27847 1.04% /style/imports/base.css
12 7816 1.13% 504682 18.77% /prive/javascript/jquery.js
13 7816 1.13% 3822 0.14% /squelettes/inc/menu.js
14 7815 1.13% 69213 2.57% /prive/javascript/jquery.form.js
15 7778 1.12% 8303 0.31% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.previsu_spip.js
16 7777 1.12% 1009 0.04% /squelettes/inc/deplier.js
17 7771 1.12% 25144 0.94% /extensions/porte_plume/javascript/xregexp-min.js
18 7763 1.12% 35461 1.32% /prive/javascript/ajaxCallback.js
19 7752 1.12% 1460 0.05% /plugins/ispip_2_0/ispip.js
20 7742 1.12% 69285 2.58% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
21 6377 0.92% 49219 1.83% /viewforum.php
22 5926 0.86% 22244 0.83% /prive/javascript/SearchHighlight.js
23 5537 0.80% 4028 0.15% /squelettes/favicon.ico
24 4352 0.63% 4539 0.17% /style/imports/minmax.js
25 3264 0.47% 2291 0.09% /favicon.ico
26 2742 0.40% 5767 0.21% /profile.php
27 2684 0.39% 9334 0.35% /search.php
28 1301 0.19% 2688 0.10% /extensions/msie_compat/javascript/jquery.ifixpng.js
29 1180 0.17% 3677 0.14% /login.php
30 1058 0.15% 7381 0.27% /register.php

Top 10 sur un total de 900 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 146824 21.21% 795759 29.60% /spip.php
2 7816 1.13% 504682 18.77% /prive/javascript/jquery.js
3 22919 3.31% 181280 6.74% /viewtopic.php
4 33 0.00% 160694 5.98% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip
5 7742 1.12% 69285 2.58% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
6 7815 1.13% 69213 2.57% /prive/javascript/jquery.form.js
7 10642 1.54% 66380 2.47% /
8 6377 0.92% 49219 1.83% /viewforum.php
9 8231 1.19% 43424 1.62% /squelettes/style/style.css
10 62 0.01% 36369 1.35% /IMG/pdf/Livre_blanc_PHP_iSeries_v2.pdf

Top 10 sur un total de 53 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 146824 21.21% 20801 56.35% /spip.php
2 10642 1.54% 6974 18.89% /
3 22919 3.31% 5746 15.57% /viewtopic.php
4 6377 0.92% 1541 4.17% /viewforum.php
5 2742 0.40% 762 2.06% /profile.php
6 2684 0.39% 242 0.66% /search.php
7 1058 0.15% 173 0.47% /register.php
8 1180 0.17% 157 0.43% /login.php
9 1042 0.15% 153 0.41% /post.php
10 34 0.00% 61 0.17% /usage_201006.html

Top 10 sur un total de 53 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 146824 21.21% 27332 74.06% /spip.php
2 10642 1.54% 4918 13.33% /
3 22919 3.31% 2740 7.42% /viewtopic.php
4 2742 0.40% 743 2.01% /profile.php
5 6377 0.92% 299 0.81% /viewforum.php
6 2684 0.39% 239 0.65% /search.php
7 1058 0.15% 147 0.40% /register.php
8 1180 0.17% 93 0.25% /login.php
9 34 0.00% 63 0.17% /usage_201006.html
10 228 0.03% 43 0.12% /userlist.php

Top 30 sur un total de 7253 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13494 1.95% 13431 2.19% 4672 0.17% 108 0.29% 220.181.125.72
2 13144 1.90% 13074 2.13% 30420 1.13% 1409 3.81% 67.195.114.227
3 6987 1.01% 6682 1.09% 43597 1.62% 159 0.43% 77.88.42.26
4 6983 1.01% 6387 1.04% 65396 2.43% 141 0.38% 212.234.146.231
5 6298 0.91% 6183 1.01% 25311 0.94% 335 0.91% 82.237.190.103
6 4615 0.67% 4362 0.71% 15605 0.58% 174 0.47% 84.37.97.6
7 4399 0.64% 2586 0.42% 21766 0.81% 70 0.19% 194.2.20.67
8 4325 0.62% 4028 0.66% 14572 0.54% 177 0.48% 195.68.89.130
9 4162 0.60% 4123 0.67% 7706 0.29% 984 2.66% 81.52.143.25
10 3894 0.56% 3746 0.61% 15393 0.57% 270 0.73% 88.174.13.22
11 3566 0.52% 3426 0.56% 12732 0.47% 70 0.19% 82.225.232.133
12 3129 0.45% 2963 0.48% 41940 1.56% 107 0.29% 83.206.4.21
13 2843 0.41% 311 0.05% 6419 0.24% 4 0.01% 196.12.218.9
14 2672 0.39% 626 0.10% 3047 0.11% 58 0.16% 194.250.38.240
15 2574 0.37% 2182 0.36% 8434 0.31% 108 0.29% 62.160.185.233
16 2408 0.35% 1869 0.30% 7814 0.29% 48 0.13% 194.5.134.185
17 2369 0.34% 1685 0.27% 5202 0.19% 54 0.15% 80.12.110.201
18 2164 0.31% 2160 0.35% 6890 0.26% 43 0.12% 88.183.130.170
19 2107 0.30% 2089 0.34% 10856 0.40% 234 0.63% 66.249.71.103
20 2070 0.30% 1766 0.29% 10898 0.41% 54 0.15% 193.109.251.41
21 2043 0.30% 2007 0.33% 7502 0.28% 108 0.29% 86.65.213.44
22 1913 0.28% 882 0.14% 17157 0.64% 47 0.13% 194.250.195.65
23 1831 0.26% 1587 0.26% 7036 0.26% 49 0.13% 81.80.239.162
24 1763 0.25% 1695 0.28% 4931 0.18% 638 1.72% 67.195.115.107
25 1736 0.25% 1706 0.28% 14395 0.54% 237 0.64% 66.249.71.59
26 1721 0.25% 1555 0.25% 25700 0.96% 64 0.17% 217.167.255.241
27 1670 0.24% 622 0.10% 6094 0.23% 21 0.06% 212.234.65.161
28 1660 0.24% 1640 0.27% 7959 0.30% 270 0.73% 66.249.65.219
29 1638 0.24% 751 0.12% 7422 0.28% 28 0.08% 217.128.30.143
30 1637 0.24% 1606 0.26% 7196 0.27% 79 0.21% 90.3.240.219

Top 10 sur un total de 7253 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6983 1.01% 6387 1.04% 65396 2.43% 141 0.38% 212.234.146.231
2 6987 1.01% 6682 1.09% 43597 1.62% 159 0.43% 77.88.42.26
3 3129 0.45% 2963 0.48% 41940 1.56% 107 0.29% 83.206.4.21
4 13144 1.90% 13074 2.13% 30420 1.13% 1409 3.81% 67.195.114.227
5 1721 0.25% 1555 0.25% 25700 0.96% 64 0.17% 217.167.255.241
6 6298 0.91% 6183 1.01% 25311 0.94% 335 0.91% 82.237.190.103
7 4399 0.64% 2586 0.42% 21766 0.81% 70 0.19% 194.2.20.67
8 1913 0.28% 882 0.14% 17157 0.64% 47 0.13% 194.250.195.65
9 4615 0.67% 4362 0.71% 15605 0.58% 174 0.47% 84.37.97.6
10 3894 0.56% 3746 0.61% 15393 0.57% 270 0.73% 88.174.13.22

Top 30 sur un total de 323 référents
# Hits Référent
1 324600 46.89% http://www.xdocs400.com/spip.php
2 122224 17.66% - (Direct Request)
3 77516 11.20% http://www.xdocs400.com/squelettes/style/style.css
4 60176 8.69% http://forum.xdocs400.com/viewtopic.php
5 26447 3.82% http://forum.xdocs400.com/viewforum.php
6 21020 3.04% http://www.xdocs400.com/
7 9710 1.40% http://forum.xdocs400.com/style/Oxygen.css
8 8230 1.19% http://www.google.fr/search
9 7435 1.07% http://forum.xdocs400.com/index.php
10 5601 0.81% http://forum.xdocs400.com/
11 5199 0.75% http://forum.xdocs400.com/search.php
12 3434 0.50% http://forum.xdocs400.com/post.php
13 3364 0.49% http://www.google.fr/url
14 1827 0.26% http://forum.xdocs400.com/profile.php
15 1770 0.26% http://forum.xdocs400.com/login.php
16 1660 0.24% http://xdocs400.com/spip.php
17 1410 0.20% http://xdocs400.com/
18 1143 0.17% http://forum.xdocs400.com/register.php
19 1091 0.16% http://www.xdocs400.com
20 1076 0.16% http://webcache.googleusercontent.com/search
21 1017 0.15% http://forum.xdocs400.com/edit.php
22 1002 0.14% http://forum.xdocs400.com/userlist.php
23 641 0.09% http://www.google.com/search
24 542 0.08% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
25 372 0.05% http://www.google.be/search
26 279 0.04% http://xdocs400.com/squelettes/style/style.css
27 237 0.03% http://www.xdocs400.com/ecrire/
28 210 0.03% http://www.google.ca/search
29 164 0.02% http://www.google.co.ma/search
30 157 0.02% http://www.google.ch/search

Top 20 sur un total de 606 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 1.46% ebcdic table
2 10 1.22% date sql
3 8 0.98% sql as400
4 5 0.61% vb and as400 dtaara
5 5 0.61% xdocs 400
6 4 0.49% adelia fichier xml
7 4 0.49% boucle rcvf
8 4 0.49% instruction sql as400
9 4 0.49% lancer requete sql as400
10 4 0.49% mch3402
11 4 0.49% sql date
12 4 0.49% update as400
13 4 0.49% user not enrolled in system distribution directory.
14 3 0.37% as400 caractères
15 3 0.37% as400 clp
16 3 0.37% as400 code edition champ numerique
17 3 0.37% cpytoimpf utf-8
18 3 0.37% cpytostmf
19 3 0.37% debuter avec as400
20 3 0.37% ecran dans cl iseries

Top 15 sur un total de 870 navigateurs
# Hits Navigateur
1 91509 13.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 83884 12.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
3 52744 7.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 35811 5.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 24390 3.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 18851 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
7 15273 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 15078 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
9 15039 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.9) Geck
10 14455 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.4) Geck
11 13906 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 13430 1.94% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
13 13215 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 12819 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 10654 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck


Generated by Webalizer Version 2.01