Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: Mai 2010
Généré le 01-Jun-2010 05:03 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Mai 2010
Total des Hits 642200
Total des Fichiers 563975
Total Pages 199025
Total Visites 39213
Total des Ko 2329809
Total des Sites uniques 7369
Total des URLs uniques 1037
Total des Référents uniques 364
Total des Navigateurs 814
. Moy. Max
Hits par Heure 863 5211
Hits par Jour 20716 37964
Fichiers par Jour 18192 33001
Pages par Jour 6420 11594
Visites par Jour 1264 1787
KOctets par Jour 75155 150897
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 563975
Code 206 - Partial Content 327
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 70136
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 7735
Code 405 - Method Not Allowed 18

Acces journalier pour Mai 2010

Statistiques journalières pour Mai 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7598 1.18% 6787 1.20% 2777 1.40% 767 1.96% 329 4.46% 26567 1.14%
2 6530 1.02% 6132 1.09% 2142 1.08% 725 1.85% 306 4.15% 20523 0.88%
3 25539 3.98% 21933 3.89% 6879 3.46% 1339 3.41% 635 8.62% 74932 3.22%
4 27511 4.28% 23524 4.17% 6743 3.39% 1451 3.70% 737 10.00% 63959 2.75%
5 24720 3.85% 22065 3.91% 6823 3.43% 1500 3.83% 709 9.62% 75900 3.26%
6 25977 4.05% 21659 3.84% 6613 3.32% 1484 3.78% 683 9.27% 76575 3.29%
7 22974 3.58% 19905 3.53% 7487 3.76% 1358 3.46% 604 8.20% 82490 3.54%
8 5992 0.93% 5635 1.00% 2494 1.25% 842 2.15% 275 3.73% 21653 0.93%
9 6824 1.06% 6540 1.16% 2802 1.41% 789 2.01% 298 4.04% 25094 1.08%
10 21960 3.42% 19528 3.46% 6013 3.02% 1412 3.60% 624 8.47% 61677 2.65%
11 26308 4.10% 22358 3.96% 7045 3.54% 1558 3.97% 674 9.15% 69012 2.96%
12 23143 3.60% 20213 3.58% 6428 3.23% 1424 3.63% 700 9.50% 72537 3.11%
13 10680 1.66% 10051 1.78% 4234 2.13% 807 2.06% 344 4.67% 40269 1.73%
14 14956 2.33% 13656 2.42% 5616 2.82% 1088 2.77% 442 6.00% 50836 2.18%
15 6711 1.05% 6268 1.11% 3373 1.69% 714 1.82% 283 3.84% 29724 1.28%
16 9137 1.42% 8011 1.42% 3472 1.74% 828 2.11% 316 4.29% 34236 1.47%
17 32549 5.07% 29586 5.25% 9797 4.92% 1493 3.81% 651 8.83% 142099 6.10%
18 36291 5.65% 31301 5.55% 10267 5.16% 1711 4.36% 742 10.07% 137914 5.92%
19 37964 5.91% 33001 5.85% 10618 5.34% 1777 4.53% 747 10.14% 143386 6.15%
20 37319 5.81% 31149 5.52% 11594 5.83% 1604 4.09% 696 9.44% 150897 6.48%
21 33023 5.14% 29001 5.14% 10922 5.49% 1634 4.17% 662 8.98% 122746 5.27%
22 9347 1.46% 8531 1.51% 4938 2.48% 1057 2.70% 333 4.52% 45740 1.96%
23 8225 1.28% 7330 1.30% 4374 2.20% 979 2.50% 347 4.71% 34657 1.49%
24 14327 2.23% 13086 2.32% 6065 3.05% 1247 3.18% 433 5.88% 52813 2.27%
25 28246 4.40% 24804 4.40% 8271 4.16% 1529 3.90% 671 9.11% 106741 4.58%
26 32635 5.08% 28703 5.09% 9562 4.80% 1635 4.17% 704 9.55% 130992 5.62%
27 34197 5.32% 29752 5.28% 10256 5.15% 1787 4.56% 708 9.61% 144909 6.22%
28 25171 3.92% 22504 3.99% 7672 3.85% 1585 4.04% 632 8.58% 99867 4.29%
29 8875 1.38% 8337 1.48% 3700 1.86% 1053 2.69% 384 5.21% 33910 1.46%
30 6984 1.09% 6521 1.16% 2845 1.43% 812 2.07% 311 4.22% 33417 1.43%
31 30487 4.75% 26104 4.63% 7203 3.62% 1317 3.36% 658 8.93% 123737 5.31%

Acces horaire pour Mai 2010

Statistiques horaires pour Mai 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 352 10921 1.70% 324 10056 1.78% 151 4685 2.35% 1418 43972 1.89%
1 251 7799 1.21% 231 7178 1.27% 131 4073 2.05% 1022 31674 1.36%
2 212 6573 1.02% 194 6020 1.07% 119 3711 1.86% 1075 33330 1.43%
3 192 5958 0.93% 179 5579 0.99% 126 3914 1.97% 809 25066 1.08%
4 208 6464 1.01% 193 5984 1.06% 139 4323 2.17% 1150 35636 1.53%
5 201 6252 0.97% 182 5655 1.00% 124 3844 1.93% 908 28157 1.21%
6 258 8028 1.25% 223 6926 1.23% 154 4795 2.41% 1061 32904 1.41%
7 310 9619 1.50% 281 8724 1.55% 161 4999 2.51% 1289 39963 1.72%
8 720 22323 3.48% 622 19288 3.42% 262 8140 4.09% 3014 93434 4.01%
9 1279 39653 6.17% 1099 34091 6.04% 356 11059 5.56% 4496 139382 5.98%
10 1523 47214 7.35% 1308 40564 7.19% 379 11776 5.92% 5117 158617 6.81%
11 1860 57665 8.98% 1578 48928 8.68% 446 13846 6.96% 6216 192708 8.27%
12 1237 38366 5.97% 1077 33391 5.92% 346 10756 5.40% 5262 163122 7.00%
13 1100 34108 5.31% 978 30320 5.38% 308 9561 4.80% 4188 129830 5.57%
14 1751 54286 8.45% 1482 45971 8.15% 469 14542 7.31% 6164 191077 8.20%
15 2036 63146 9.83% 1751 54304 9.63% 487 15127 7.60% 6407 198628 8.53%
16 1981 61423 9.56% 1713 53130 9.42% 513 15914 8.00% 6872 213031 9.14%
17 1576 48877 7.61% 1380 42803 7.59% 415 12879 6.47% 5582 173051 7.43%
18 883 27396 4.27% 790 24510 4.35% 262 8122 4.08% 3105 96255 4.13%
19 616 19114 2.98% 572 17748 3.15% 226 7012 3.52% 2196 68078 2.92%
20 553 17161 2.67% 516 16021 2.84% 208 6475 3.25% 2074 64288 2.76%
21 572 17733 2.76% 538 16693 2.96% 213 6620 3.33% 1984 61498 2.64%
22 568 17619 2.74% 529 16424 2.91% 213 6616 3.32% 1897 58815 2.52%
23 467 14502 2.26% 440 13667 2.42% 201 6236 3.13% 1848 57293 2.46%

Top 30 sur un total de 1037 URLs
# Hits Ko URL
1 136356 21.23% 794151 34.09% /spip.php
2 35205 5.48% 240138 10.31% /viewtopic.php
3 10708 1.67% 73984 3.18% /
4 7997 1.25% 11610 0.50% /squelettes/style/impression.css
5 7997 1.25% 11751 0.50% /squelettes/style/spip_style.css
6 7908 1.23% 40722 1.75% /squelettes/style/style.css
7 7893 1.23% 3636 0.16% /win_png.htc
8 7467 1.16% 3645 0.16% /squelettes/inc/menu.js
9 7426 1.16% 975 0.04% /squelettes/inc/deplier.js
10 7156 1.11% 21986 0.94% /style/imports/base.css
11 7146 1.11% 14057 0.60% /style/imports/Oxygen_cs.css
12 7031 1.09% 26529 1.14% /style/Oxygen.css
13 6561 1.02% 56684 2.43% /viewforum.php
14 5166 0.80% 3759 0.16% /squelettes/favicon.ico
15 4443 0.69% 6474 0.28% /extensions/porte_plume/css/barre_outils.css
16 4226 0.66% 271823 11.67% /prive/javascript/jquery.js
17 4187 0.65% 36624 1.57% /prive/javascript/jquery.form.js
18 4184 0.65% 18926 0.81% /prive/javascript/ajaxCallback.js
19 4160 0.65% 13303 0.57% /extensions/porte_plume/javascript/xregexp-min.js
20 4158 0.65% 36734 1.58% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
21 4146 0.65% 4383 0.19% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.previsu_spip.js
22 4103 0.64% 770 0.03% /plugins/ispip_2_0/ispip.js
23 3796 0.59% 3344 0.14% /style/imports/minmax.js
24 3528 0.55% 7574 0.33% /search.php
25 3190 0.50% 11992 0.51% /prive/javascript/SearchHighlight.js
26 3013 0.47% 2107 0.09% /favicon.ico
27 1761 0.27% 3730 0.16% /profile.php
28 1195 0.19% 8017 0.34% /register.php
29 1186 0.18% 4173 0.18% /login.php
30 863 0.13% 3185 0.14% /post.php

Top 10 sur un total de 1037 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 136356 21.23% 794151 34.09% /spip.php
2 4226 0.66% 271823 11.67% /prive/javascript/jquery.js
3 35205 5.48% 240138 10.31% /viewtopic.php
4 29 0.00% 136347 5.85% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip
5 10708 1.67% 73984 3.18% /
6 6561 1.02% 56684 2.43% /viewforum.php
7 7908 1.23% 40722 1.75% /squelettes/style/style.css
8 4158 0.65% 36734 1.58% /extensions/porte_plume/javascript/jquery.markitup_pour_spip.js
9 4187 0.65% 36624 1.57% /prive/javascript/jquery.form.js
10 70 0.01% 35708 1.53% /IMG/pdf/Livre_blanc_PHP_iSeries_v2.pdf

Top 10 sur un total de 54 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 136356 21.23% 23170 59.24% /spip.php
2 10708 1.67% 6994 17.88% /
3 35205 5.48% 5932 15.17% /viewtopic.php
4 6561 1.02% 1390 3.55% /viewforum.php
5 1761 0.27% 671 1.72% /profile.php
6 3528 0.55% 285 0.73% /search.php
7 1195 0.19% 164 0.42% /register.php
8 863 0.13% 127 0.32% /post.php
9 1186 0.18% 126 0.32% /login.php
10 24 0.00% 38 0.10% /usage_201005.html

Top 10 sur un total de 58 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 136356 21.23% 28743 73.51% /spip.php
2 10708 1.67% 5088 13.01% /
3 35205 5.48% 3344 8.55% /viewtopic.php
4 1761 0.27% 727 1.86% /profile.php
5 6561 1.02% 383 0.98% /viewforum.php
6 3528 0.55% 285 0.73% /search.php
7 1186 0.18% 143 0.37% /login.php
8 1195 0.19% 118 0.30% /register.php
9 24 0.00% 37 0.09% /usage_201005.html
10 158 0.02% 31 0.08% /userlist.php

Top 30 sur un total de 7369 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13341 2.08% 12657 2.24% 73928 3.17% 481 1.23% 77.88.42.26
2 7721 1.20% 7695 1.36% 37172 1.60% 407 1.04% 66.249.71.57
3 7182 1.12% 7129 1.26% 25202 1.08% 1217 3.10% 67.195.37.167
4 6573 1.02% 6431 1.14% 23597 1.01% 150 0.38% 220.181.125.72
5 4598 0.72% 2099 0.37% 19409 0.83% 68 0.17% 213.41.128.157
6 4207 0.66% 4167 0.74% 7796 0.33% 980 2.50% 81.52.143.25
7 4191 0.65% 4014 0.71% 13744 0.59% 327 0.83% 88.174.13.22
8 3708 0.58% 3427 0.61% 10114 0.43% 168 0.43% 195.68.89.130
9 3636 0.57% 3585 0.64% 23982 1.03% 396 1.01% 66.249.71.123
10 3309 0.52% 2757 0.49% 8321 0.36% 100 0.26% 62.160.185.233
11 3196 0.50% 2420 0.43% 15607 0.67% 79 0.20% 194.2.20.67
12 3160 0.49% 3150 0.56% 17277 0.74% 144 0.37% 66.249.65.247
13 3043 0.47% 3043 0.54% 36775 1.58% 1009 2.57% 91.121.189.120
14 2918 0.45% 1161 0.21% 7012 0.30% 10 0.03% 213.56.159.3
15 2826 0.44% 2820 0.50% 14413 0.62% 76 0.19% 66.249.65.205
16 2820 0.44% 2652 0.47% 17226 0.74% 86 0.22% 212.234.146.231
17 2786 0.43% 826 0.15% 2809 0.12% 53 0.14% 194.250.38.240
18 2683 0.42% 675 0.12% 13681 0.59% 41 0.10% 84.14.229.6
19 2633 0.41% 2483 0.44% 8985 0.39% 107 0.27% 84.37.97.6
20 2608 0.41% 1746 0.31% 7086 0.30% 37 0.09% 89.85.37.130
21 2330 0.36% 2318 0.41% 5135 0.22% 237 0.60% 67.195.114.227
22 2315 0.36% 2315 0.41% 24278 1.04% 73 0.19% 83.206.4.21
23 2304 0.36% 2294 0.41% 12590 0.54% 179 0.46% 66.249.65.207
24 2302 0.36% 686 0.12% 2447 0.11% 31 0.08% 83.206.141.250
25 2256 0.35% 2206 0.39% 7327 0.31% 759 1.94% 67.195.111.236
26 2179 0.34% 1411 0.25% 4228 0.18% 32 0.08% 81.255.219.218
27 2069 0.32% 1125 0.20% 4688 0.20% 50 0.13% 62.2.245.123
28 2028 0.32% 2013 0.36% 10763 0.46% 144 0.37% 66.249.68.89
29 2027 0.32% 1964 0.35% 5641 0.24% 162 0.41% 83.206.221.108
30 1992 0.31% 1978 0.35% 6809 0.29% 126 0.32% 82.237.190.103

Top 10 sur un total de 7369 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13341 2.08% 12657 2.24% 73928 3.17% 481 1.23% 77.88.42.26
2 7721 1.20% 7695 1.36% 37172 1.60% 407 1.04% 66.249.71.57
3 3043 0.47% 3043 0.54% 36775 1.58% 1009 2.57% 91.121.189.120
4 7182 1.12% 7129 1.26% 25202 1.08% 1217 3.10% 67.195.37.167
5 2315 0.36% 2315 0.41% 24278 1.04% 73 0.19% 83.206.4.21
6 3636 0.57% 3585 0.64% 23982 1.03% 396 1.01% 66.249.71.123
7 6573 1.02% 6431 1.14% 23597 1.01% 150 0.38% 220.181.125.72
8 4598 0.72% 2099 0.37% 19409 0.83% 68 0.17% 213.41.128.157
9 753 0.12% 722 0.13% 18177 0.78% 8 0.02% 85.17.226.119
10 3160 0.49% 3150 0.56% 17277 0.74% 144 0.37% 66.249.65.247

Top 30 sur un total de 364 référents
# Hits Référent
1 272892 42.49% http://www.xdocs400.com/spip.php
2 140040 21.81% - (Direct Request)
3 79284 12.35% http://www.xdocs400.com/squelettes/style/style.css
4 53252 8.29% http://forum.xdocs400.com/viewtopic.php
5 25030 3.90% http://forum.xdocs400.com/viewforum.php
6 18073 2.81% http://www.xdocs400.com/
7 8516 1.33% http://forum.xdocs400.com/style/Oxygen.css
8 7370 1.15% http://www.google.fr/search
9 6637 1.03% http://forum.xdocs400.com/index.php
10 5227 0.81% http://forum.xdocs400.com/
11 4525 0.70% http://forum.xdocs400.com/search.php
12 3039 0.47% http://www.google.fr/url
13 2760 0.43% http://forum.xdocs400.com/post.php
14 1452 0.23% http://xdocs400.com/
15 1429 0.22% http://forum.xdocs400.com/login.php
16 1265 0.20% http://forum.xdocs400.com/register.php
17 1242 0.19% http://www.xdocs400.com/ecrire/
18 1147 0.18% http://webcache.googleusercontent.com/search
19 1126 0.18% http://xdocs400.com/spip.php
20 767 0.12% http://forum.xdocs400.com/edit.php
21 761 0.12% http://forum.xdocs400.com/profile.php
22 735 0.11% http://www.google.com/search
23 672 0.10% http://www.xdocs400.com
24 647 0.10% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
25 380 0.06% http://www.google.be/search
26 328 0.05% http://xdocs400.com/squelettes/style/style.css
27 284 0.04% http://www.google.ca/search
28 208 0.03% http://forum.xdocs400.com/userlist.php
29 190 0.03% http://www.google.co.ma/search
30 166 0.03% http://www.google.ch/search

Top 20 sur un total de 590 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 1.48% sql as400
2 10 1.24% date sql
3 7 0.87% les étapes d'envoi d'un email
4 5 0.62% as400 iseries
5 5 0.62% fonction sql
6 5 0.62% gerer message as400 en vba
7 5 0.62% nb de semaine sql
8 4 0.49% cpytoimpf
9 4 0.49% dsppgmref
10 4 0.49% etude fonction à 2 variables avec parametres..
11 4 0.49% ftp as400
12 4 0.49% instructions sql as400
13 4 0.49% sql 400
14 4 0.49% supprimer des fichiers spool iseries
15 4 0.49% transfert ifs vers db2
16 3 0.37% agl adelia
17 3 0.37% aide memoire sql
18 3 0.37% cpytoimpf numérique
19 3 0.37% current date as400
20 3 0.37% data transfer from iseries vba

Top 15 sur un total de 814 navigateurs
# Hits Navigateur
1 89358 13.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
2 81287 12.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 45418 7.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 30862 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 30068 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 18385 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.9) Geck
7 17091 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
8 15053 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
9 14178 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 13341 2.08% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 13315 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 12612 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
13 12342 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.3) Geck
14 11945 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 7675 1.20% Mediapartners-Google


Generated by Webalizer Version 2.01