Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 04:50 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 531746
Total des Fichiers 457046
Total Pages 145470
Total Visites 28281
Total des Ko 1680111
Total des Sites uniques 6403
Total des URLs uniques 447
Total des Référents uniques 330
Total des Navigateurs 791
. Moy. Max
Hits par Heure 714 3944
Hits par Jour 17153 28429
Fichiers par Jour 14743 23353
Pages par Jour 4692 7147
Visites par Jour 912 1274
KOctets par Jour 54197 105923
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 457046
Code 206 - Partial Content 204
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 304 - Not Modified 69586
Code 404 - Not Found 4887
Code 405 - Method Not Allowed 13

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4418 0.83% 3955 0.87% 1804 1.24% 489 1.73% 146 2.28% 15822 0.94%
2 4772 0.90% 4531 0.99% 1876 1.29% 525 1.86% 182 2.84% 19144 1.14%
3 5160 0.97% 4728 1.03% 1870 1.29% 540 1.91% 213 3.33% 18007 1.07%
4 16514 3.11% 14684 3.21% 4393 3.02% 1007 3.56% 446 6.97% 50094 2.98%
5 22277 4.19% 19363 4.24% 6131 4.21% 1206 4.26% 517 8.07% 52228 3.11%
6 22705 4.27% 19133 4.19% 6230 4.28% 1131 4.00% 500 7.81% 68028 4.05%
7 22220 4.18% 19294 4.22% 5235 3.60% 991 3.50% 517 8.07% 62697 3.73%
8 19750 3.71% 17144 3.75% 4677 3.22% 942 3.33% 491 7.67% 66584 3.96%
9 5820 1.09% 5476 1.20% 1993 1.37% 582 2.06% 222 3.47% 19115 1.14%
10 5570 1.05% 5276 1.15% 1687 1.16% 525 1.86% 201 3.14% 17103 1.02%
11 22408 4.21% 18421 4.03% 5779 3.97% 956 3.38% 466 7.28% 58460 3.48%
12 24230 4.56% 20968 4.59% 6693 4.60% 1047 3.70% 505 7.89% 105923 6.30%
13 21716 4.08% 18889 4.13% 5908 4.06% 1018 3.60% 477 7.45% 66030 3.93%
14 25781 4.85% 21757 4.76% 6890 4.74% 1076 3.80% 509 7.95% 80337 4.78%
15 21617 4.07% 18278 4.00% 6223 4.28% 1031 3.65% 454 7.09% 71548 4.26%
16 6318 1.19% 5944 1.30% 2679 1.84% 572 2.02% 190 2.97% 24228 1.44%
17 6721 1.26% 6039 1.32% 2644 1.82% 647 2.29% 210 3.28% 31159 1.85%
18 28429 5.35% 23353 5.11% 7138 4.91% 1249 4.42% 536 8.37% 79430 4.73%
19 22874 4.30% 19934 4.36% 5835 4.01% 1129 3.99% 494 7.72% 66108 3.93%
20 24570 4.62% 21418 4.69% 6343 4.36% 1181 4.18% 540 8.43% 73425 4.37%
21 23709 4.46% 19509 4.27% 5878 4.04% 1098 3.88% 499 7.79% 64244 3.82%
22 23971 4.51% 19457 4.26% 5710 3.93% 1061 3.75% 522 8.15% 80256 4.78%
23 6971 1.31% 6760 1.48% 3411 2.34% 679 2.40% 216 3.37% 32517 1.94%
24 5586 1.05% 5282 1.16% 2338 1.61% 686 2.43% 201 3.14% 23691 1.41%
25 26566 5.00% 22298 4.88% 5811 3.99% 1273 4.50% 590 9.21% 69257 4.12%
26 27694 5.21% 22890 5.01% 7147 4.91% 1249 4.42% 565 8.82% 84706 5.04%
27 25309 4.76% 22125 4.84% 7068 4.86% 1274 4.50% 550 8.59% 80843 4.81%
28 23686 4.45% 19879 4.35% 5672 3.90% 1143 4.04% 551 8.61% 62671 3.73%
29 22159 4.17% 19090 4.18% 5707 3.92% 1003 3.55% 474 7.40% 91524 5.45%
30 6958 1.31% 6358 1.39% 2469 1.70% 534 1.89% 207 3.23% 24609 1.46%
31 5267 0.99% 4813 1.05% 2231 1.53% 515 1.82% 188 2.94% 20325 1.21%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 258 8002 1.50% 234 7283 1.59% 105 3256 2.24% 1372 42529 2.53%
1 145 4501 0.85% 133 4138 0.91% 74 2302 1.58% 888 27524 1.64%
2 130 4044 0.76% 123 3832 0.84% 71 2214 1.52% 595 18434 1.10%
3 112 3488 0.66% 105 3259 0.71% 70 2187 1.50% 581 18010 1.07%
4 101 3157 0.59% 94 2939 0.64% 61 1914 1.32% 526 16292 0.97%
5 116 3601 0.68% 111 3444 0.75% 75 2330 1.60% 663 20540 1.22%
6 123 3825 0.72% 115 3588 0.79% 75 2341 1.61% 624 19353 1.15%
7 212 6589 1.24% 188 5837 1.28% 114 3547 2.44% 1192 36943 2.20%
8 523 16238 3.05% 435 13507 2.96% 187 5806 3.99% 1986 61570 3.66%
9 1097 34014 6.40% 908 28164 6.16% 265 8241 5.67% 2889 89555 5.33%
10 1490 46209 8.69% 1231 38169 8.35% 340 10553 7.25% 4587 142195 8.46%
11 1597 49514 9.31% 1336 41440 9.07% 361 11215 7.71% 3780 117187 6.97%
12 1136 35231 6.63% 981 30416 6.65% 288 8946 6.15% 3204 99339 5.91%
13 954 29600 5.57% 803 24922 5.45% 250 7769 5.34% 2997 92898 5.53%
14 1516 47000 8.84% 1264 39206 8.58% 354 10995 7.56% 5175 160418 9.55%
15 1653 51260 9.64% 1408 43672 9.56% 387 12003 8.25% 4778 148110 8.82%
16 1686 52290 9.83% 1423 44123 9.65% 422 13094 9.00% 4751 147292 8.77%
17 1431 44371 8.34% 1209 37492 8.20% 337 10469 7.20% 4463 138344 8.23%
18 733 22733 4.28% 658 20425 4.47% 190 5893 4.05% 2106 65276 3.89%
19 477 14799 2.78% 446 13835 3.03% 135 4194 2.88% 1675 51919 3.09%
20 425 13193 2.48% 386 11988 2.62% 140 4358 3.00% 1481 45916 2.73%
21 450 13973 2.63% 416 12906 2.82% 146 4544 3.12% 1326 41120 2.45%
22 407 12626 2.37% 387 12003 2.63% 115 3565 2.45% 1344 41663 2.48%
23 370 11488 2.16% 337 10458 2.29% 120 3734 2.57% 1216 37685 2.24%

Top 30 sur un total de 447 URLs
# Hits Ko URL
1 110135 20.71% 708597 42.18% /spip.php
2 13533 2.55% 99896 5.95% /viewtopic.php
3 9987 1.88% 5106 0.30% /win_png.htc
4 8194 1.54% 12022 0.72% /squelettes/style/spip_style.css
5 8169 1.54% 11954 0.71% /squelettes/style/impression.css
6 8025 1.51% 42925 2.55% /squelettes/style/style.css
7 7702 1.45% 3773 0.22% /squelettes/inc/menu.js
8 7649 1.44% 993 0.06% /squelettes/inc/deplier.js
9 7585 1.43% 98000 5.83% /
10 6307 1.19% 53108 3.16% /viewforum.php
11 5722 1.08% 22055 1.31% /style/Oxygen.css
12 5719 1.08% 11149 0.66% /style/imports/Oxygen_cs.css
13 5693 1.07% 17430 1.04% /style/imports/base.css
14 3464 0.65% 2466 0.15% /squelettes/favicon.ico
15 3205 0.60% 2940 0.17% /style/imports/minmax.js
16 2303 0.43% 6359 0.38% /search.php
17 1578 0.30% 3098 0.18% /profile.php
18 1565 0.29% 1058 0.06% /favicon.ico
19 873 0.16% 5048 0.30% /post.php
20 791 0.15% 2782 0.17% /login.php
21 558 0.10% 4147 0.25% /register.php
22 423 0.08% 1311 0.08% /edit.php
23 180 0.03% 309 0.02% /misc.php
24 170 0.03% 658 0.04% /userlist.php
25 89 0.02% 11013 0.66% /usage_200908.html
26 88 0.02% 11322 0.67% /usage_200909.html
27 60 0.01% 88 0.01% /ecrire/
28 51 0.01% 25128 1.50% /IMG/pdf/Livre_blanc_PHP_iSeries_v2.pdf
29 44 0.01% 804 0.05% /IMG/pdf/art0005.pdf
30 44 0.01% 204520 12.17% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip

Top 10 sur un total de 447 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 110135 20.71% 708597 42.18% /spip.php
2 44 0.01% 204520 12.17% /IMG/zip_DB2UDBSQL_2008.zip
3 13533 2.55% 99896 5.95% /viewtopic.php
4 7585 1.43% 98000 5.83% /
5 6307 1.19% 53108 3.16% /viewforum.php
6 8025 1.51% 42925 2.55% /squelettes/style/style.css
7 51 0.01% 25128 1.50% /IMG/pdf/Livre_blanc_PHP_iSeries_v2.pdf
8 5722 1.08% 22055 1.31% /style/Oxygen.css
9 5693 1.07% 17430 1.04% /style/imports/base.css
10 8194 1.54% 12022 0.72% /squelettes/style/spip_style.css

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 110135 20.71% 18639 65.97% /spip.php
2 7585 1.43% 3429 12.14% /
3 13533 2.55% 3048 10.79% /viewtopic.php
4 6307 1.19% 1514 5.36% /viewforum.php
5 1578 0.30% 435 1.54% /profile.php
6 2303 0.43% 249 0.88% /search.php
7 558 0.10% 169 0.60% /register.php
8 791 0.15% 137 0.48% /login.php
9 873 0.16% 124 0.44% /post.php
10 89 0.02% 83 0.29% /usage_200908.html

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 110135 20.71% 22740 80.51% /spip.php
2 13533 2.55% 1925 6.82% /viewtopic.php
3 7585 1.43% 1765 6.25% /
4 1578 0.30% 462 1.64% /profile.php
5 6307 1.19% 335 1.19% /viewforum.php
6 2303 0.43% 223 0.79% /search.php
7 791 0.15% 184 0.65% /login.php
8 88 0.02% 83 0.29% /usage_200909.html
9 89 0.02% 81 0.29% /usage_200908.html
10 558 0.10% 74 0.26% /register.php

Top 30 sur un total de 6403 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12272 2.31% 11861 2.60% 74266 4.42% 261 0.92% 220.181.125.72
2 9932 1.87% 9834 2.15% 56946 3.39% 915 3.24% 66.249.65.183
3 8220 1.55% 5231 1.14% 16942 1.01% 150 0.53% 194.5.134.185
4 7517 1.41% 7458 1.63% 43109 2.57% 1182 4.18% 67.195.112.170
5 5931 1.12% 1884 0.41% 5251 0.31% 144 0.51% 194.250.38.240
6 4230 0.80% 4192 0.92% 6000 0.36% 646 2.28% 81.52.143.25
7 4178 0.79% 3864 0.85% 21132 1.26% 111 0.39% 212.234.146.231
8 3898 0.73% 3830 0.84% 17746 1.06% 609 2.15% 66.249.65.150
9 3778 0.71% 3680 0.81% 23317 1.39% 149 0.53% 83.206.4.21
10 3301 0.62% 3157 0.69% 6380 0.38% 152 0.54% 83.206.221.108
11 2988 0.56% 1189 0.26% 9362 0.56% 79 0.28% 194.2.20.67
12 2909 0.55% 2855 0.62% 9255 0.55% 817 2.89% 67.195.112.112
13 2877 0.54% 2771 0.61% 4576 0.27% 185 0.65% 88.174.13.22
14 2862 0.54% 2599 0.57% 4949 0.29% 119 0.42% 217.128.52.168
15 2578 0.48% 2499 0.55% 15233 0.91% 239 0.85% 77.88.42.26
16 2486 0.47% 2213 0.48% 4905 0.29% 179 0.63% 213.41.176.170
17 2252 0.42% 2154 0.47% 7195 0.43% 37 0.13% 82.246.13.61
18 2224 0.42% 2099 0.46% 4029 0.24% 123 0.43% 195.68.89.130
19 2168 0.41% 1044 0.23% 2652 0.16% 24 0.08% 83.206.141.250
20 2037 0.38% 1908 0.42% 13642 0.81% 7 0.02% 62.193.43.114
21 2010 0.38% 1790 0.39% 9280 0.55% 120 0.42% 208.115.111.248
22 1944 0.37% 742 0.16% 3885 0.23% 49 0.17% 217.167.123.128
23 1922 0.36% 1922 0.42% 55751 3.32% 759 2.68% 91.184.50.214
24 1851 0.35% 1733 0.38% 3445 0.21% 78 0.28% 84.37.97.6
25 1704 0.32% 701 0.15% 5591 0.33% 44 0.16% 194.154.203.254
26 1698 0.32% 1569 0.34% 4104 0.24% 140 0.50% 80.254.148.115
27 1661 0.31% 1572 0.34% 3106 0.18% 126 0.45% 62.147.129.180
28 1616 0.30% 1383 0.30% 2168 0.13% 39 0.14% 196.12.239.194
29 1603 0.30% 992 0.22% 7864 0.47% 50 0.18% 194.51.20.123
30 1567 0.29% 661 0.14% 3088 0.18% 26 0.09% 193.194.132.73

Top 10 sur un total de 6403 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12272 2.31% 11861 2.60% 74266 4.42% 261 0.92% 220.181.125.72
2 9932 1.87% 9834 2.15% 56946 3.39% 915 3.24% 66.249.65.183
3 1922 0.36% 1922 0.42% 55751 3.32% 759 2.68% 91.184.50.214
4 7517 1.41% 7458 1.63% 43109 2.57% 1182 4.18% 67.195.112.170
5 3778 0.71% 3680 0.81% 23317 1.39% 149 0.53% 83.206.4.21
6 4178 0.79% 3864 0.85% 21132 1.26% 111 0.39% 212.234.146.231
7 637 0.12% 594 0.13% 18191 1.08% 13 0.05% 204.124.199.29
8 668 0.13% 593 0.13% 18168 1.08% 34 0.12% 194.202.236.116
9 3898 0.73% 3830 0.84% 17746 1.06% 609 2.15% 66.249.65.150
10 8220 1.55% 5231 1.14% 16942 1.01% 150 0.53% 194.5.134.185

Top 30 sur un total de 330 référents
# Hits Référent
1 241306 45.38% http://www.xdocs400.com/spip.php
2 96989 18.24% - (Direct Request)
3 77326 14.54% http://www.xdocs400.com/squelettes/style/style.css
4 32089 6.03% http://forum.xdocs400.com/viewtopic.php
5 23501 4.42% http://forum.xdocs400.com/viewforum.php
6 16152 3.04% http://www.xdocs400.com/
7 8676 1.63% http://www.google.fr/search
8 6349 1.19% http://forum.xdocs400.com/style/Oxygen.css
9 5924 1.11% http://forum.xdocs400.com/
10 4389 0.83% http://forum.xdocs400.com/index.php
11 3965 0.75% http://forum.xdocs400.com/search.php
12 2409 0.45% http://forum.xdocs400.com/post.php
13 1054 0.20% http://forum.xdocs400.com/login.php
14 985 0.19% http://www.google.fr/url
15 784 0.15% http://www.xdocs400.com
16 755 0.14% http://www.google.com/search
17 749 0.14% http://forum.xdocs400.com/edit.php
18 744 0.14% http://autumnjade.wordpress.com/
19 682 0.13% http://forum.xdocs400.com/profile.php
20 620 0.12% http://tawny-peaks.blogspot.com/
21 599 0.11% http://209.85.229.132/search
22 558 0.10% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
23 522 0.10% http://forum.xdocs400.com/register.php
24 479 0.09% http://xdocs400.com/
25 316 0.06% http://xdocs400.com/spip.php
26 313 0.06% http://www.google.be/search
27 306 0.06% http://www.google.ca/search
28 267 0.05% http://forum.xdocs400.com/userlist.php
29 196 0.04% http://forum.xdocs400.com/misc.php
30 164 0.03% http://www.google.co.ma/search

Top 20 sur un total de 601 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 1.33% date sql
2 9 1.09% editw iv
3 7 0.85% instruction sql
4 6 0.72% opnqryf
5 6 0.72% sql select
6 5 0.60% indicateurs associés
7 5 0.60% sdms
8 5 0.60% sql date
9 5 0.60% sql table temporaire
10 4 0.48% as400 date system
11 4 0.48% as400 wrkjobscde
12 4 0.48% commandes as400
13 4 0.48% communauté python
14 4 0.48% email sur iseries
15 4 0.48% ovrdbf db2
16 4 0.48% rse as400
17 4 0.48% select date sql
18 4 0.48% sql as400
19 4 0.48% sql as400 concat
20 4 0.48% strtcpftp

Top 15 sur un total de 791 navigateurs
# Hits Navigateur
1 63778 11.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 62798 11.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
3 50627 9.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 29493 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 15597 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Geck
6 13216 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 12218 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 11929 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 11912 2.24% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
10 11272 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 11178 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/
12 10233 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 9381 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.17) Gec
14 8294 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
15 7966 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.


Generated by Webalizer Version 2.01