
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 12307 | 9392 | 3434 | 1033 | 4206 | 391032 | 12406 | 41211 | 112714 | 147685 |
| Avr 2008 | 17817 | 13180 | 4362 | 1249 | 7912 | 1332603 | 37485 | 130889 | 395402 | 534530 |
| Mar 2008 | 16273 | 12328 | 4792 | 911 | 7646 | 2273685 | 28244 | 148561 | 382178 | 504472 |
| Fev 2008 | 15746 | 11574 | 3919 | 476 | 4918 | 1198047 | 13814 | 113674 | 335665 | 456651 |
| Jan 2008 | 15098 | 11088 | 3658 | 460 | 4911 | 1211863 | 14282 | 113409 | 343757 | 468066 |
| Dec 2007 | 12467 | 9348 | 3508 | 410 | 4251 | 1362350 | 12715 | 108757 | 289795 | 386482 |
| Nov 2007 | 15060 | 11021 | 3784 | 444 | 4744 | 1152280 | 13342 | 113545 | 330659 | 451820 |
| Oct 2007 | 17864 | 12856 | 4200 | 501 | 5754 | 1325368 | 15550 | 130226 | 398544 | 553785 |
| Sep 2007 | 18630 | 13765 | 4165 | 608 | 6417 | 1368932 | 18245 | 124974 | 412970 | 558927 |
| Aou 2007 | 14744 | 10978 | 3755 | 723 | 6437 | 1176484 | 22439 | 116426 | 340338 | 457069 |
| Juil 2007 | 18154 | 13593 | 4985 | 910 | 7549 | 1588998 | 28236 | 154542 | 421408 | 562787 |
| Juin 2007 | 17430 | 13726 | 4512 | 847 | 6362 | 952428 | 18648 | 99281 | 301983 | 383473 |
| Totaux | 15334070 | 235406 | 1395495 | 4065413 | 5465747 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |