Statistiques d'accès à xdocs400.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Sep-2010 05:08 GMT

Resume des acces pour xdocs400.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 24682 21635 6812 1280 1068 197859 2561 13625 43271 49365
Aou 2010 17461 15505 4993 1009 6526 2258679 31289 154784 480679 541308
Juil 2010 19259 16880 5821 1025 6486 2427674 31786 180464 523292 597048
Juin 2010 23075 20468 6572 1233 7253 2688392 37003 197167 614052 692278
Mai 2010 20716 18192 6420 1264 7369 2329809 39213 199025 563975 642200
Avr 2010 18672 16305 6495 1023 6769 1859374 30714 194859 489159 560183
Mar 2010 19976 17180 6082 1030 7230 1937011 31951 188544 532598 619267
Fev 2010 18749 16216 5523 942 6342 1645141 26396 154664 454074 524988
Jan 2010 17153 14743 4692 912 6403 1680111 28281 145470 457046 531746
Dec 2009 16328 13666 4463 865 5909 1626195 26842 138362 423655 506184
Nov 2009 17838 15182 5003 912 6071 1698086 27382 150092 455485 535159
Oct 2009 17999 15186 5387 1046 6103 1799141 32429 167017 470793 557978
Totaux 22147472 345847 1884073 5508079 6357704


Generated by Webalizer Version 2.01